video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.7 K lượt search
DHK

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2025 mới nhất

Mã trường: DHK 5.0 1.7 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
2 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
3 7310102 Kinh tế chính trị 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
4 7310106 Kinh tế quốc tế 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
5 7310107 Thống kê kinh tế 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
6 7310109 Kinh tế số 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
7 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
9 7340115 Marketing 20.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
10 7340121 Kinh doanh thương mại 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
11 7340122 Thương mại điện tử 17.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
13 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
14 7340301TA Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
15 7340302 Kiểm toán 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
16 7340404 Quản trị nhân lực 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
17 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
18 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
19 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
20 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
21 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 600.00
2 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 640.00
3 7310102 Kinh tế chính trị 600.00
4 7310106 Kinh tế quốc tế 600.00
5 7310107 Thống kê kinh tế 600.00
6 7310109 Kinh tế số 600.00
7 7340101 Quản trị kinh doanh 640.00
8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 640.00
9 7340115 Marketing 800.00
10 7340121 Kinh doanh thương mại 640.00
11 7340122 Thương mại điện tử 680.00
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 640.00
13 7340301 Kế toán 640.00
14 7340301TA Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 640.00
15 7340302 Kiểm toán 600.00
16 7340404 Quản trị nhân lực 640.00
17 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 600.00
18 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 640.00
19 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 720.00
20 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600.00
21 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 640.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.