video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.9 K lượt search
DHK

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2024 mới nhất

Mã trường: DHK 5.0 1.9 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Kinh tế - ĐH Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm ĐGNL HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 17.00 A00; A01; C15; D01
2 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.00 A00; A01; C15; D01
3 7310102 Kinh tế chính trị 17.00 A00; A01; C15; D01
4 7310106 Kinh tế quốc tế 17.00 A00; A01; C15; D01
5 7310107 Thống kê kinh tế 17.00 A00; A01; C15; D01
6 7310109 Kinh tế số 17.00 A00; A01; C15; D01
7 7340101 Quản trị kinh doanh 19.00 A00; A01; C15; D01
8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.00 A00; A01; C15; D01
9 7340115 Marketing 23.00 A00; A01; C15; D01
10 7340121 Kinh doanh thương mại 17.00 A00; A01; C15; D01
11 7340122 Thương mại điện tử 21.00 A00; A01; C15; D01
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; D01; D03; D96
13 7340301 Kế toán 19.00 A00; A01; C15; D01
14 7340301TA Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 18.00 A00; A01; C15; D01
15 7340302 Kiểm toán 17.00 A00; A01; C15; D01
16 7340404 Quản trị nhân lực 17.00 A00; A01; C15; D01
17 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 17.00 A00; A01; C15; D01
18 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 17.00 A00; D96; D01; D03
19 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 22.00 A00; A01; C15; D01
20 7620115 Kinh tế nông nghiệp 17.00 A00; A01; C15; D01
21 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 17.00 A00; A01; C15; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 700.00 A00; A01; C15; D01
2 7310101TA Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 700.00 A00; A01; C15; D01
3 7310102 Kinh tế chính trị 700.00 A00; A01; C15; D01
4 7310106 Kinh tế quốc tế 700.00 A00; A01; C15; D01
5 7310107 Thống kê kinh tế 700.00 A00; A01; C15; D01
6 7310109 Kinh tế số 700.00 A00; A01; C15; D01
7 7340101 Quản trị kinh doanh 700.00 A00; A01; C15; D01
8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 700.00 A00; A01; C15; D01
9 7340115 Marketing 700.00 A00; A01; C15; D01
10 7340121 Kinh doanh thương mại 700.00 A00; A01; C15; D01
11 7340122 Thương mại điện tử 700.00 A00; A01; C15; D01
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 700.00 A00; D01; D03; D96
13 7340301 Kế toán 700.00 A00; A01; C15; D01
14 7340301TA Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 700.00 A00; A01; C15; D01
15 7340302 Kiểm toán 700.00 A00; A01; C15; D01
16 7340404 Quản trị nhân lực 700.00 A00; A01; C15; D01
17 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 700.00 A00; A01; C15; D01
18 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 700.00 A00; D01; D03; D96
19 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 700.00 A00; A01; C15; D01
20 7620115 Kinh tế nông nghiệp 700.00 A00; A01; C15; D01
21 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 700.00 A00; A01; C15; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.