3.6 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 2025 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21.50 | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23.48 | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.25 | A00; A01; X06; X26 | |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 23.68 | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp) | 25.57 | A00; A01; X06; X26 | |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 22.50 | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | |
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27.20 | A00; A01; X06; X26 | |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.85 | A00; A01; C01; D07; X06 | |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22.50 | A00; A01; D07; X06; X26 | |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22.93 | A00; A01; D07; X06; X26 | |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21.35 | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | |
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 23.65 | A00; A01; X06; X07; X26 | |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23.33 | A00; A01; D07; X06; X26 | |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24.93 | A00; A01; D07; X06; X26 | |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.00 | A00; A01; X06; X07 | |
| 16 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 21.00 | A00; A01; X05; X06; X07 | |
| 17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.27 | A00; A01; X06; X07; X26 | |
| 18 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.30 | A00; A01; X06; X07; X26 | |
| 19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23.56 | A00; A01; X06; X07; X26 | |
| 20 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 23.55 | A00; A01; X06; X07; X26 | |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.65 | A00; A01; X06; X26 | |
| 22 | 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 27.00 | A00; A01; X06 | |
| 23 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.09 | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | |
| 24 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26.13 | A00; A01; X06; X07; X26 | |
| 25 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 24.17 | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | |
| 26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.10 | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21.10 | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | |
| 28 | 7580101 | Kiến trúc | 18.50 | V00; V01; V02 | |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 19.50 | A00; A01; X05; X06; X07 | |
| 30 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.10 | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | |
| 31 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 19.60 | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | |
| 32 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 20.25 | A00; A01; C01; D07; X06 | |
| 33 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.50 | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | |
| 34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | A00; A01; C01; D07; X06 | |
| 35 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 17.25 | A00; A01; C01; D07; X06 | |
| 36 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.20 | A00; A01; C01; D07; X06 | |
| 37 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20.39 | A00; A01; D01; X06; X25; X26 | |
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.35 | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | |
| 39 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 21.38 | A00; A01; D07; X06; X07; X26 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.73 | ||
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 22.72 | ||
| 3 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 22.92 | ||
| 4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.38 | ||
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.80 | ||
| 6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22.23 | ||
| 7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.58 | ||
| 8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 22.90 | ||
| 9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 22.58 | ||
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.95 | ||
| 11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 21.33 | ||
| 12 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 20.13 | ||
| 13 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20.51 | ||
| 14 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.03 | ||
| 15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 22.83 | ||
| 16 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 22.83 | ||
| 17 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.70 | ||
| 18 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 22.40 | ||
| 19 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 24.93 | ||
| 20 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23.26 | ||
| 21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.35 | ||
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.30 | ||
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18.20 | ||
| 24 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 18.38 | ||
| 25 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 19.28 | ||
| 26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.23 | ||
| 27 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 15.20 | ||
| 28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.48 | ||
| 29 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 19.40 | ||
| 30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.05 | ||
| 31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 20.61 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 25.30 | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 26.51 | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | |
| 3 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 26.63 | A01; D07 | |
| 4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.65 | A00; A01; X26; X06; D07; C01 | |
| 5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26.15 | A00; A01; X26; X06; D07 | |
| 6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25.22 | A00; D07; A01; C01; C02; D01 | |
| 7 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.61 | A00; A01; X06; X08; X26 | |
| 8 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 25.60 | A00; A01; X06; X07 | |
| 9 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 25.02 | A00; A01; X06; X08 | |
| 10 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 25.17 | A00; A01; X06; X08; X26 | |
| 11 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 23.98 | A00; A01; X06; X08; X26 | |
| 12 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.55 | A00; A01; X06; X08; X26 | |
| 13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.15 | A00; A01; X06; X26 | |
| 14 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 26.26 | A00; A01; X06; X08; X26 | |
| 15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.88 | A00; D07; B00; X06; C02; X11 | |
| 16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 23.03 | A00; D07; B00; A01; X11; B08 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25.08 | B00; B08; D07; A00; A01; C02 | |
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.12 | A00; A01; X05; X06; X08 | |
| 19 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 23.84 | A00; A0; C01; X06; X26 | |
| 20 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 24.12 | A00; A0; C01; X06; X26 | |
| 21 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 24.58 | A00; A0; C01; X06 | |
| 22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 21.88 | A00; A01; D07; C01; X06; X26 | |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.95 | A00; A01; D07; C01; X06 | |
| 24 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 22.41 | ||
| 25 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 23.12 | A00; A01; D07; C01; X06 | |
| 26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 24.66 | A00; A01; D01; X25; X06; X26 | |
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.02 | A00; D07; B00; A01; B08 | |
| 28 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 25.23 | A00; A01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21.50 | Xét tuyển tài năng | |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23.48 | Xét tuyển tài năng | |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.25 | Xét tuyển tài năng | |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 23.68 | Xét tuyển tài năng | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp) | 25.57 | Xét tuyển tài năng | |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 22.50 | Xét tuyển tài năng | |
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27.20 | Xét tuyển tài năng | |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.85 | Xét tuyển tài năng | |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22.50 | Xét tuyển tài năng | |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22.93 | Xét tuyển tài năng | |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21.35 | Xét tuyển tài năng | |
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 23.65 | Xét tuyển tài năng | |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23.33 | Xét tuyển tài năng | |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24.93 | Xét tuyển tài năng | |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.00 | Xét tuyển tài năng | |
| 16 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 21.00 | Xét tuyển tài năng | |
| 17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.27 | Xét tuyển tài năng | |
| 18 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.30 | Xét tuyển tài năng | |
| 19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23.56 | Xét tuyển tài năng | |
| 20 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 23.55 | Xét tuyển tài năng | |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.65 | Xét tuyển tài năng | |
| 22 | 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 27.00 | Xét tuyển tài năng | |
| 23 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.09 | Xét tuyển tài năng | |
| 24 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26.13 | Xét tuyển tài năng | |
| 25 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 24.17 | Xét tuyển tài năng | |
| 26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.10 | Xét tuyển tài năng | |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21.10 | Xét tuyển tài năng | |
| 28 | 7580101 | Kiến trúc | 18.50 | Xét tuyển tài năng | |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 19.50 | Xét tuyển tài năng | |
| 30 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.10 | Xét tuyển tài năng | |
| 31 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 19.60 | Xét tuyển tài năng | |
| 32 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 20.25 | Xét tuyển tài năng | |
| 33 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.50 | Xét tuyển tài năng | |
| 34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | Xét tuyển tài năng | |
| 35 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 17.25 | Xét tuyển tài năng | |
| 36 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.20 | Xét tuyển tài năng | |
| 37 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20.39 | Xét tuyển tài năng | |
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.35 | Xét tuyển tài năng | |
| 39 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 21.38 | Xét tuyển tài năng |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.25 | ||
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 16.51 | ||
| 3 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 16.67 | ||
| 4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.89 | ||
| 5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 16.13 | ||
| 6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15.17 | ||
| 7 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 16.64 | ||
| 8 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 16.43 | ||
| 9 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 17.68 | ||
| 10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15.59 | ||
| 11 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 14.97 | ||
| 12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.08 | ||
| 13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 13.97 | ||
| 14 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16.56 | ||
| 15 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 16.56 | ||
| 16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.42 | ||
| 17 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.24 | ||
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.88 | ||
| 19 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 17.00 | ||
| 20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 13.27 | ||
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | ||
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.09 | ||
| 23 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 14.14 | ||
| 24 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 14.58 | ||
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.00 | ||
| 26 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 15.18 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.