3.8 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 2023 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23.33 | A00; D07; B00 | |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23.45 | A00; D07; B00 | |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.45 | A00; A01 | |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 20.33 | A01; D07 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp) | 25.86 | A00; A01 | |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 25.00 | A00; A01; D28 | |
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 26.45 | A00; A01 | |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.00 | A00; A01 | |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22.50 | A00; A01 | |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22.00 | A00; A01 | |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21.75 | A00; D07 | |
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 22.40 | A00; A01 | |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23.10 | A00; A01 | |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24.55 | A00; A01 | |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 19.25 | A00; A01 | |
| 16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.00 | A00; A01 | |
| 17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 17.00 | A00; A01 | |
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25.05 | A00; A01 | |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 22.40 | A00; A01 | |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.05 | A00; A01 | |
| 21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 17.50 | A01; D07 | |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 25.30 | A00; A01 | |
| 23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.30 | A00; D07 | |
| 24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.50 | A00; D07; B00 | |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.10 | A00; D07; B00 | |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | 22.00 | V00; V01; V02 | |
| 27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18.60 | A00; A01 | |
| 28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 17.00 | A00; A01 | |
| 29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 17.00 | A00; A01 | |
| 30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 17.00 | A00; A01 | |
| 31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.00 | A00; A01 | |
| 32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | A00; A01 | |
| 33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.00 | A00; A01 | |
| 34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20.00 | A00; A01 | |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.00 | A00; D07; B00 | |
| 36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 21.00 | A00; A01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 744.00 | ||
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 757.00 | ||
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 901.00 | ||
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 806.00 | ||
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp) | 927.00 | ||
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 820.00 | ||
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 979.60 | ||
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 621.00 | ||
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714.00 | ||
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 703.00 | ||
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 636.00 | ||
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 715.00 | ||
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 769.00 | ||
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 815.00 | ||
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 607.00 | ||
| 16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 629.00 | ||
| 17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 659.00 | ||
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 830.00 | ||
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 725.00 | ||
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 836.00 | ||
| 21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 620.00 | ||
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 876.00 | ||
| 23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 772.00 | ||
| 24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 636.00 | ||
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 729.00 | ||
| 26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 602.00 | ||
| 27 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 682.00 | ||
| 28 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 642.00 | ||
| 29 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 642.00 | ||
| 30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 789.00 | ||
| 31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 664.00 | ||
| 32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 616.00 | ||
| 33 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 616.00 | ||
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 685.00 | ||
| 35 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 700.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 27.20 | A00; D07; B00 | |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.74 | A00; D07; B00 | |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.40 | A00; A01 | |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 25.06 | A01; D07 | |
| 5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.73 | A00; A01 | |
| 6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.77 | A00; A01 | |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 25.94 | A00; A01 | |
| 8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.15 | A00; D07 | |
| 9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.45 | A00; A01 | |
| 10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.78 | A00; A01 | |
| 11 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.65 | A00; A01 | |
| 12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.42 | A00; A01 | |
| 13 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.25 | A00; A01 | |
| 14 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.06 | A00; A01 | |
| 15 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.80 | A00; A01 | |
| 16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.41 | A00; A01 | |
| 17 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.21 | A01; D07 | |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.19 | A00; A01 | |
| 19 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.60 | A00; D07 | |
| 20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.35 | A00; D07; B00 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.66 | A00; D07; B00 | |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | 24.63 | V00; V01; V02 | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 23.80 | A00; A01 | |
| 24 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 21.43 | A00; A01 | |
| 25 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.01 | A00; A01 | |
| 26 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.49 | A00; A01 | |
| 27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.68 | A00; A01 | |
| 28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.17 | A00; A01 | |
| 29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21.11 | A00; A01 | |
| 30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.36 | A00; A01 | |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.91 | A00; D07; B00 | |
| 32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 26.68 | A00; A01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 | ||
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 51.91 | ||
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 | ||
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 55.06 | ||
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp) | 69.13 | ||
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 61.97 | ||
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 72.97 | ||
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51.47 | ||
| 9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 55.25 | ||
| 10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50.00 | ||
| 11 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.25 | ||
| 12 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52.04 | ||
| 13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 57.87 | ||
| 14 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 50.00 | ||
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 67.48 | ||
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50.00 | ||
| 17 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 52.04 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.