
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 4 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM và điểm tư duy. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.1 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.5 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.82 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 23.8 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.1 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.55 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 27.11 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17.25 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.25 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 22.8 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.1 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24.85 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 20 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20.15 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.36 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 24.25 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.14 | |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | A00; A01 | 26.31 | |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23 | |
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 26 | |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.05 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 18 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.4 | |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.1 | |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 18.5 | |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17.05 | |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17.05 | |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17.2 | |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.65 | |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18.35 | |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.95 | |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 21.6 | |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 18.45 | |
37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 22.35 |
B. Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.16 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.73 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.83 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 25.73 | |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.47 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.92 | |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.93 | |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.78 | |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.52 | |
10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 27 | |
11 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.93 | |
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 25.23 | |
13 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.13 | |
14 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.39 | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.11 | |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.83 | |
17 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 25.07 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 28.38 | |
19 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.47 | |
20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.51 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.18 | |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.08 | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 24.59 | |
24 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.28 | |
25 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 23.23 | |
26 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 24 | |
27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.75 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.48 | |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 20.35 | |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.72 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 24.17 | |
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 25.76 |
C. Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 706 | ||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 769 | ||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 825 | ||
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 619 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 858 | ||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 806 | ||
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 926 | ||
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 619 | ||
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 705 | ||
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 713 | ||
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 722 | ||
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 734 | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 723 | ||
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 824 | ||
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 613 | ||
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 613 | ||
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 659 | ||
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 727 | ||
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 779 | ||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 753 | ||
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 909 | ||
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 669 | ||
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 856 | ||
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 754 | ||
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 611 | ||
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 761 | ||
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 654 | ||
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 681 | ||
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 634 | ||
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 636 | ||
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 764 | ||
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 631 | ||
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 622 | ||
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 688 | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 611 | ||
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 754 |
D. Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 2024 theo Điểm Đánh giá tư duy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 54.99 | ||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 54.99 | ||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 71.31 | ||
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 53.34 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 66.64 | ||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 62.07 | ||
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 73.57 | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 56.66 | ||
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 57.61 | ||
10 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 58.15 | ||
11 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 63.24 | ||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 61.61 | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 60.13 | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 62.76 | ||
15 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 68.12 | ||
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 56.43 | ||
17 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 65.04 | ||
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 53.37 | ||
19 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 57.51 |