I. Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210201 Âm nhạc học N00 17.62  
2 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 17.62  
3 7220106 Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14; X01; X70; X75; X79 15  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 15  
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D15; X78; X79; X91 22.5  
6 7229040 Văn hóa học C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 15  
7 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 15  
8 7310201 Chính trị học C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 16.52  
9 7310205 Quản lý nhà nước C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 16  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 15  
11 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 15  
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 15  
13 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 15  
14 7340406 Quản trị văn phòng C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 15  
15 7380101 Luật A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 16.77  
16 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 14  
17 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 15  
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 15  
19 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 15  
20 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 15  
21 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 15  
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 15  
23 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 15  
24 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 15  
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 15  
26 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C14; D01; D84; X03; X23; X26 19.25  
27 7520320 Kỹ thuật môi trường A01; A02; B00; B08; X06; X10; X14 14  
28 7540101 Công nghệ thực phẩm A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 14  
29 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 15  
30 7620101 Nông nghiệp A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 14  
31 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 14  
32 7620301 Nuôi trồng thủy sản A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 14  
33 7640101 Thú y A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 14  
34 7720101 Y khoa B00; B08 21.25  
35 7720110 Y học dự phòng B00; B08 17  
36 7720201 Dược học A00; B00 19  
37 7720203 Hóa dược A00; A11; B00; D07; X09; X10; X11 14  
38 7720301 Điều dưỡng B00; B08 17.25  
39 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; B08 20.75  
40 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00 21.5  
41 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00 17.25  
42 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00 17.25  
43 7720701 Y tế công cộng A00; B00 15  
44 7760101 Công tác xã hội C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 16.52  
45 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 15  
46 7810301 Quản lý thể dục thể thao B03; B08; C00; C14; D14; X01; X58 22  
47 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B02; B08; X06; X10; X14 14  
 
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Trí tuệ nhân tạo X26 19.14  
2   Trí tuệ nhân tạo X27 21.23  
3   Trí tuệ nhân tạo A01 19.25  
4   Trí tuệ nhân tạo D01 18.45  
5   Trí tuệ nhân tạo D07 19.51  
6   Trí tuệ nhân tạo X06 18.13  
7 7210201 Âm nhạc học N00 18  
8 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 18  
9 7220106 Ngôn ngữ Khmer X01 18  
10 7220106 Ngôn ngữ Khmer X70 18  
11 7220106 Ngôn ngữ Khmer X75 18  
12 7220106 Ngôn ngữ Khmer X79 19.01  
13 7220106 Ngôn ngữ Khmer C00 18  
14 7220106 Ngôn ngữ Khmer D01 18.45  
15 7220106 Ngôn ngữ Khmer D14 18  
16 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 18.45  
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D09 19.13  
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D10 18.88  
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 18  
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 18  
21 7220201 Ngôn ngữ Anh X26 19.14  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh X78 18  
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc X79 26.51  
24 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc X91 24.51  
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 25.95  
26 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 25.61  
27 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 25.03  
28 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 25.03  
29 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc X78 24.68  
30 7229040 Văn hóa học C00 18  
31 7229040 Văn hóa học C04 18  
32 7229040 Văn hóa học D01 18.45  
33 7229040 Văn hóa học D14 18  
34 7229040 Văn hóa học D15 18  
35 7229040 Văn hóa học X70 18  
36 7229040 Văn hóa học X74 18  
37 7310101 Kinh tế A00 19  
38 7310101 Kinh tế A01 19.25  
39 7310101 Kinh tế C01 18  
40 7310101 Kinh tế D01 18.45  
41 7310101 Kinh tế X25 18.68  
42 7310101 Kinh tế X26 19.14  
43 7310101 Kinh tế X53 18.68  
44 7310201 Chính trị học C00 18  
45 7310201 Chính trị học C20 19.29  
46 7310201 Chính trị học D01 19.97  
47 7310201 Chính trị học X74 18.7  
48 7310201 Chính trị học Y07 18.6  
49 7310201 Chính trị học Y08 19.77  
50 7310201 Chính trị học Y09 18.14  
51 7310205 Quản lý nhà nước X79 19.01  
52 7310205 Quản lý nhà nước C00 18  
53 7310205 Quản lý nhà nước C04 18  
54 7310205 Quản lý nhà nước D01 18.45  
55 7310205 Quản lý nhà nước X70 18  
56 7310205 Quản lý nhà nước X71 18.49  
57 7310205 Quản lý nhà nước X78 18  
58 7340101 Quản trị kinh doanh X02 18  
59 7340101 Quản trị kinh doanh X25 18.68  
60 7340101 Quản trị kinh doanh X27 21.23  
61 7340101 Quản trị kinh doanh A00 19  
62 7340101 Quản trị kinh doanh A01 19.25  
63 7340101 Quản trị kinh doanh A08 18  
64 7340101 Quản trị kinh doanh D01 18.45  
65 7340122 Thương mại điện tử A00 19  
66 7340122 Thương mại điện tử A01 19.25  
67 7340122 Thương mại điện tử C14 18  
68 7340122 Thương mại điện tử X06 18.13  
69 7340122 Thương mại điện tử X07 18.79  
70 7340122 Thương mại điện tử X26 19.14  
71 7340122 Thương mại điện tử X56 18  
72 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01 19.25  
73 7340201 Tài chính - Ngân hàng C01 18  
74 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01 18.45  
75 7340201 Tài chính - Ngân hàng X25 18.68  
76 7340201 Tài chính - Ngân hàng X53 18.68  
77 7340201 Tài chính - Ngân hàng X55 18  
78 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00 19  
79 7340301 Kế toán X53 18.68  
80 7340301 Kế toán A00 19  
81 7340301 Kế toán A01 19.25  
82 7340301 Kế toán C01 18  
83 7340301 Kế toán D01 18.45  
84 7340301 Kế toán X25 18.68  
85 7340301 Kế toán X26 19.14  
86 7340406 Quản trị văn phòng X71 18.49  
87 7340406 Quản trị văn phòng X78 18  
88 7340406 Quản trị văn phòng X79 19.01  
89 7340406 Quản trị văn phòng C00 18  
90 7340406 Quản trị văn phòng C04 18  
91 7340406 Quản trị văn phòng D01 18.45  
92 7340406 Quản trị văn phòng X70 18  
93 7380101 Luật C00 18.25  
94 7380101 Luật D01 20.22  
95 7380101 Luật X25 20.45  
96 7380101 Luật X70 18  
97 7380101 Luật X78 18.95  
98 7380101 Luật A00 20.77  
99 7380101 Luật A01 21.02  
100 7420201 Công nghệ sinh học X28 18.15  
101 7420201 Công nghệ sinh học A02 18.35  
102 7420201 Công nghệ sinh học B00 18  
103 7420201 Công nghệ sinh học B08 18.33  
104 7420201 Công nghệ sinh học X12 18  
105 7420201 Công nghệ sinh học X14 18.1  
106 7420201 Công nghệ sinh học X16 18  
107 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00 19  
108 7480201 Công nghệ thông tin A00 19  
109 7480201 Công nghệ thông tin A01 19.25  
110 7480201 Công nghệ thông tin D01 18.45  
111 7480201 Công nghệ thông tin D07 19.51  
112 7480201 Công nghệ thông tin X06 18.13  
113 7480201 Công nghệ thông tin X26 19.14  
114 7480201 Công nghệ thông tin X27 21.23  
115 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng X05 18.45  
116 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng X06 18.13  
117 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng X07 18.79  
118 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00 19  
119 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A01 19.25  
120 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A03 18.83  
121 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A04 18.35  
122 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí X06 18.13  
123 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí X07 18.79  
124 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 19  
125 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01 19.25  
126 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A02 19.35  
127 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A03 18.83  
128 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí X05 18.45  
129 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 19  
130 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A01 19.25  
131 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A02 19.35  
132 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A03 18.83  
133 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử X05 18.45  
134 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử X06 18.13  
135 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử X07 18.79  
136 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 19  
137 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A01 19.25  
138 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A02 19.35  
139 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A03 18.83  
140 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô X05 18.45  
141 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô X06 18.13  
142 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô X07 18.79  
143 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C01 18  
144 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử X05 18.45  
145 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử X06 18.13  
146 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử X07 18.79  
147 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 19  
148 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01 19.25  
149 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A03 18.83  
150 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 19  
151 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01 19.25  
152 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A03 18.83  
153 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C01 18  
154 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa X05 18.45  
155 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa X06 18.13  
156 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa X07 18.79  
157 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học C02 18  
158 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học D07 19.51  
159 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học X09 19.25  
160 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học X10 18.75  
161 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học X11 18.75  
162 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00 19  
163 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B00 18.48  
164 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 24.5  
165 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng C14 22.68  
166 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 23.95  
167 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D84 24.18  
168 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng X03 22.85  
169 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng X23 23.2  
170 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng X26 24.64  
171 7520320 Kỹ thuật môi trường B08 18.33  
172 7520320 Kỹ thuật môi trường X06 18  
173 7520320 Kỹ thuật môi trường X10 18  
174 7520320 Kỹ thuật môi trường X14 18.1  
175 7520320 Kỹ thuật môi trường A01 18.25  
176 7520320 Kỹ thuật môi trường A02 18.35  
177 7520320 Kỹ thuật môi trường B00 18  
178 7540101 Công nghệ thực phẩm B08 18.33  
179 7540101 Công nghệ thực phẩm X12 18  
180 7540101 Công nghệ thực phẩm X14 18.1  
181 7540101 Công nghệ thực phẩm X16 18  
182 7540101 Công nghệ thực phẩm X28 18.15  
183 7540101 Công nghệ thực phẩm A02 18.35  
184 7540101 Công nghệ thực phẩm B00 18  
185 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông X07 18.79  
186 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 19  
187 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 19.25  
188 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A03 18.83  
189 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A04 18.35  
190 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông X05 18.45  
191 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông X06 18.13  
192 7620101 Nông nghiệp B00 18  
193 7620101 Nông nghiệp B08 18.33  
194 7620101 Nông nghiệp X12 18  
195 7620101 Nông nghiệp X14 18.1  
196 7620101 Nông nghiệp X16 18  
197 7620101 Nông nghiệp X28 18.15  
198 7620101 Nông nghiệp A02 18.35  
199 7620112 Bảo vệ thực vật A02 18.35  
200 7620112 Bảo vệ thực vật B00 18  
201 7620112 Bảo vệ thực vật B08 18.33  
202 7620112 Bảo vệ thực vật X12 18  
203 7620112 Bảo vệ thực vật X14 18.1  
204 7620112 Bảo vệ thực vật X16 18  
205 7620112 Bảo vệ thực vật X28 18.15  
206 7620301 Nuôi trồng thủy sản X12 18  
207 7620301 Nuôi trồng thủy sản X14 18.1  
208 7620301 Nuôi trồng thủy sản X16 18  
209 7620301 Nuôi trồng thủy sản X28 18.15  
210 7620301 Nuôi trồng thủy sản A02 18.35  
211 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00 18  
212 7620301 Nuôi trồng thủy sản B08 18.33  
213 7640101 Thú y X16 18  
214 7640101 Thú y X28 18.15  
215 7640101 Thú y A02 18.35  
216 7640101 Thú y B00 18  
217 7640101 Thú y B08 18.33  
218 7640101 Thú y X12 18  
219 7640101 Thú y X14 18.1  
220 7720110 Y học dự phòng B00 20.48  
221 7720110 Y học dự phòng B08 21.33  
222 7720203 Hóa dược A11 18.25  
223 7720203 Hóa dược B00 18  
224 7720203 Hóa dược D07 18.51  
225 7720203 Hóa dược X09 18.25  
226 7720203 Hóa dược X10 18  
227 7720203 Hóa dược X11 18  
228 7720203 Hóa dược A00 18  
229 7720301 Điều dưỡng B00 21.48  
230 7720301 Điều dưỡng B08 22.33  
231 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00 25.5  
232 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.98  
233 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00 24  
234 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 23.48  
235 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00 23  
236 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 22.48  
237 7720701 Y tế công cộng A00 19  
238 7720701 Y tế công cộng B00 18.48  
239 7760101 Công tác xã hội C20 19.29  
240 7760101 Công tác xã hội D66 18.7  
241 7760101 Công tác xã hội X66 19.32  
242 7760101 Công tác xã hội X74 18.7  
243 7760101 Công tác xã hội X78 18.7  
244 7760101 Công tác xã hội C00 18  
245 7760101 Công tác xã hội C08 19  
246 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 18  
247 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C04 18  
248 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 18.45  
249 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 18  
250 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 18  
251 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành X70 18  
252 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành X74 18  
253 7810301 Quản lý thể dục thể thao B03 25.15  
254 7810301 Quản lý thể dục thể thao B08 26.58  
255 7810301 Quản lý thể dục thể thao C00 23.73  
256 7810301 Quản lý thể dục thể thao C14 24.43  
257 7810301 Quản lý thể dục thể thao D14 24.78  
258 7810301 Quản lý thể dục thể thao X01 24.43  
259 7810301 Quản lý thể dục thể thao X58 24  
260 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường X10 18  
261 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường X14 18.1  
262 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 18  
263 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00 18  
264 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B02 18.33  
265 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B08 18.33  
266 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường X06 18  

 

II. So sánh điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 3 năm gần nhất

Ngành 2023 2024 2025
Quản trị Kinh doanh 16.0 16.5 17.0
Kế toán 15.5 16.0 16.5
Tài chính – Ngân hàng 15.5 16.0 16.5
Công nghệ Thông tin 15.0 15.5 16.0
Ngôn ngữ Anh 15.0 15.5 16.0

Các ngành tăng nhẹ đều qua các năm, trung bình khoảng 0.5 điểm/năm, phản ánh sức hút ổn định của trường.

Ngành Quản trị Kinh doanh luôn có mức cao nhất, phù hợp với nhu cầu học tập thực tế và tính ứng dụng nghề nghiệp lớn.

Các ngành Công nghệ Thông tin, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng duy trì mức vừa phải, tạo cơ hội cho thí sinh miền Tây và các tỉnh lân cận.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực

Trường đại học Khoảng điểm chuẩn (THPT) 2025 Ngành cao nhất (điểm)
Đại học Trà Vinh 17.0 – 25.5 Y khoa (25.5)
Đại học Cần Thơ 19.0 – 26.0 Công nghệ thông tin (26.0)
Đại học Kiên Giang 17.0 – 23.5 Quản trị kinh doanh (23.5)
Đại học Đồng Tháp 17.0 – 24.0 Sư phạm Toán học (24.0)
Đại học An Giang 17.0 – 24.5 Sư phạm Ngữ văn (24.5)
Đại học Bạc Liêu 16.5 – 23.0 Nuôi trồng thủy sản (23.0)
Đại học Cửu Long 17.0 – 23.5 Dược học (23.5)
Đại học Tiền Giang 17.0 – 24.0 Sư phạm Hóa học (24.0)
Đại học Tây Đô 17.0 – 23.0 Dược học (23.0)
Đại học Nam Cần Thơ 18.0 – 26.5 Y khoa (26.5)

Đại học Trà Vinh (TVU) là trường đại học đa ngành trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nổi bật với mô hình “học tập suốt đời – gắn kết cộng đồng” và đào tạo theo hướng ứng dụng – thực hành.

Năm 2025, điểm chuẩn của TVU dao động từ 17,0 – 25,5 điểm, tùy ngành và tổ hợp xét tuyển. Ngành Y khoa, Dược học và Điều dưỡng là những ngành có điểm chuẩn cao nhất, phản ánh sức hút mạnh của khối ngành sức khỏe tại khu vực miền Tây. Các ngành Kinh tế, Nông nghiệp, Sư phạm và Công nghệ thông tin giữ mức điểm ổn định quanh 18–22 điểm.

So với các trường trong cùng khu vực như Đại học Cần Thơ hay Đại học Nam Cần Thơ, điểm chuẩn của Trà Vinh thấp hơn từ 1–2,5 điểm, phù hợp với mặt bằng tuyển sinh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra nhờ mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp và chương trình hợp tác quốc tế với Canada, Nhật Bản, và Thái Lan.

Với lợi thế đa ngành, học phí hợp lý, chính sách học bổng đa dạng, Đại học Trà Vinh đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho thí sinh ở khu vực Nam Bộ, đặc biệt là những người muốn theo học các ngành y tế, nông nghiệp, công nghệ và giáo dục trong môi trường năng động, thực tiễn.