Đề án tuyển sinh trường Đại học Thành Đô

Video giới thiệu trường Đại học Thành Đô

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Thành Đô
  • Tên tiếng Anh: Thanh Do University (TDU)
  • Mã trường: TDD
  • Loại trường: Dân lập
  • Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Chất lượng cao
  • Địa chỉ: Quốc lộ 32, Hoài Đức, Hà Nội
  • SĐT: 0243.3861.763 - 1900234565 - 02433861791
  • Email:  daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn
  • Website: http://thanhdo.edu.vn/
  • Facebook: www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Thông tin tuyển sinh

I. Điểm thi THPT

1.1 Đối tượng

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; C03; D01; D04; D09; D15  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; C03; D01; D04; D09; D15  
4 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C03; C00; D01; D09  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C03; C00; D01; D09  
7 7340406 Quản trị Văn phòng A00; A01; C03; C00; D01; D09  
8 7380101 Luật A00; A01; C03; C00; D01; D09  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
12 7720201 Dược học A00; A02; A03; B00; B08; D07  
13 7720301 Điều dưỡng A00; A02; A03; B00; B08; D07  
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
II. Điểm học bạ

2.1 Đối tượng

Xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D04; D09; D14; D15  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; D01; D04; D09; D14; D15  
4 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C03; C00; D01; D09  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C03; C00; D01; D09  
7 7340406 Quản trị Văn phòng A00; A01; C03; C00; D01; D09  
8 7380101 Luật A00; A01; C03; C00; D01; D09  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
12 7720201 Dược học A00; A02; A03; B00; B08; D07  
13 7720301 Điều dưỡng A00; A02; A03; B00; B08; D07  
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
III. Điểm ĐGNL HN

3.1 Đối tượng

Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D04; D09; D14; D15  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; D01; D04; D09; D14; D15  
4 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C03; C00; D01; D09  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C03; C00; D01; D09  
7 7340406 Quản trị Văn phòng A00; A01; C03; C00; D01; D09  
8 7380101 Luật A00; A01; C03; C00; D01; D09  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
12 7720201 Dược học A00; A02; A03; B00; B08; D07  
13 7720301 Điều dưỡng A00; A02; A03; B00; B08; D07  
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
IV. Điểm Đánh giá Tư duy

4.1 Đối tượng

Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D04; D09; D14; D15  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; D01; D04; D09; D14; D15  
4 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C03; C00; D01; D09  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C03; C00; D01; D09  
7 7340406 Quản trị Văn phòng A00; A01; C03; C00; D01; D09  
8 7380101 Luật A00; A01; C03; C00; D01; D09  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
12 7720201 Dược học A00; A02; A03; B00; B08; D07  
13 7720301 Điều dưỡng A00; A02; A03; B00; B08; D07  
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
V. ƯTXT, XT thẳng

5.1 Đối tượng

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D04; D09; D14; D15  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; D01; D04; D09; D14; D15  
4 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A00; A01; C0G; C00; D01; D09  
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C03; C00; D01; D09  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C03; C00; D01; D09  
7 7340406 Quản trị Văn phòng A00; A01; C03; C00; D01; D09  
8 7380101 Luật A00; A01; C03; C00; D01; D09  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; A0C; C03; D01; D07  
12 7720201 Dược học A00; A02; A03; B00; B08; D07  
13 7720301 Điều dưỡng A00; A02; A03; B00; B08; D07  
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C0G; C00; D01; D09  

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Thành Đô năm 2025 mới nhất

 

B. Điểm chuẩn Đại học Thành Đô năm 2024 mới nhất

1. Điểm chuẩn Đại học Thành Đô 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học A00; C00; D01; D14 16.5  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 17  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 17  
4 7310630 Việt Nam học A00; A01; C00; D01 17  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 17  
6 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 17  
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01 17  
8 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 17  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 17  
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 17  
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; B00; D01 16.5  
12 7720201 Dược học A00; A11; B00; D07 21  
13 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 17  

2. Điểm sàn xét tuyển Đại học Thành Đô năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thành Đô công bố điểm sàn xét tuyển trình độ Đại học chính quy đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy.

Mức điểm sàn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của từng ngành tại Trường Đại học Thành Đô cụ thể như sau:

Media VietJack

Các bạn học sinh lưu ý cần tuân thủ thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2024: Tất cả thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thành Đô. Tiếp đó, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, mã trường TDD trong thời gian 18/07/2024 – 30/07/2024. Đồng thời, thí sinh bổ sung hồ sơ cần thiết để được công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định

C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Thành Đô năm 2023 mới nhất

Trường Đại học Thành Đô chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Đại học Thành Đô công bố điểm trúng tuyển 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16.5  
2 7510205 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00; A01; B00; D01 16.5  
3 7510301 Công nghệ Điện, Điện tử A00; A01; B00; D01 16.5  
4 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16.5  
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C00; D01 16.5  
6 7340406 Quản trị Văn phòng A00; A01; C00; D01 16.5  
7 7810201 Quản trị Khách sạn A00; A01; C00; D01 16.5  
8 7310630 Việt Nam học A00; A01; C00; D01 16.5  
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 16.5  
10 7140101 Giáo dục học A00; C00; D01; D14 16.5  
11 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 16.5  
12 7720201 Dược học A00; A11; B00; D07 21
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
2 7510205 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00; A01; B00; D01 18  
3 7510301 Công nghệ Điện, Điện tử A00; A01; B00; D01 18  
4 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 18  
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C00; D01 18  
6 7340406 Quản trị Văn phòng A00; A01; C00; D01 18  
7 7810201 Quản trị Khách sạn A00; A01; C00; D01 18  
8 7310630 Việt Nam học A00; A01; C00; D01 18  
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 18  
10 7140101 Giáo dục học A00; C00; D01; D14 18  
11 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18  
12 7720201 Dược học A00; A11; B00; D07 24

D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Thành Đô năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

14,5

15

15

15

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

14,5

15

15

15

Công nghệ thông tin

14,5

15

15

15

Kế toán

14,5

15

15

15

Quản trị Kinh doanh

14,5

15

15

15

Quản trị Khách sạn

14,5

15

15

15

Quản trị Văn phòng

14,5

15

15

15

Việt Nam học

14,5

15

15

15

Ngôn ngữ Anh

14,5

15

15

15

Dược học

20

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

21

21

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

14,5

 

 

 

Luật

 

 

 

15

Luật kinh tế

 

 

 

15

Học phí

A. Học phí của trường Đại học Thành Đô năm 2025 - 2026 

Học phí của Trường Đại học Thành Đô năm 2025 hệ đại học dao động từ 12.000.000 đến 14.000.000 VNĐ/học kỳ, hệ cao đẳng dao động từ 7.000.000 đến 9.000.000 VNĐ/học kỳ. Mức học phí này có thể thay đổi tùy theo từng ngành học và chương trình đào tạo. 

Cụ thể hơn, có thể chia học phí theo các chương trình như sau:

- Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP): 3,8 triệu đồng/tháng (tương đương 38 triệu đồng/năm học). 

- Chương trình đào tạo song bằng quốc tế: 260 triệu đồng/khóa học. 

- Chương trình đào tạo tiên tiến: 195 triệu đồng/khóa học. 

- Các ngành khác: Học phí có thể dao động từ 740.000 đến 940.000 VNĐ/tín chỉ, tùy thuộc vào khối ngành. Ví dụ, khối ngành kinh tế - du lịch - ngoại ngữ có thể là 740.000 VNĐ/tín chỉ, trong khi ngành dược có thể là 940.000 VNĐ/tín chỉ theo thông báo tuyển sinh. 

Chương trình đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7140101 Giáo dục học 60 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; C0G; C00; D01; D09
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 120 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; D01; D04; D09; D14; D15
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 180 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; D01; D04; D09; D14; D15
4 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 80 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; C0G; C00; D01; D09
5 7340101 Quản trị Kinh doanh 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; C03; C00; D01; D09
6 7340301 Kế toán 120 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; C03; C00; D01; D09
7 7340406 Quản trị Văn phòng 120 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; C03; C00; D01; D09
8 7380101 Luật 60 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; C03; C00; D01; D09
9 7480201 Công nghệ thông tin 200 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; A0C; C03; D01; D07
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; A0C; C03; D01; D07
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 60 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; A0C; C03; D01; D07
12 7720201 Dược học 640 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A02; A03; B00; B08; D07
13 7720301 Điều dưỡng 80 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A02; A03; B00; B08; D07
14 7810201 Quản trị khách sạn 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HNĐGTD BK A00; A01; C0G; C00; D01; D09

Một số hình ảnh

 

Fanpage trường

Xem vị trí trên bản đồ