Đề án tuyển sinh trường Đại học Phú Yên
Video giới thiệu trường Đại học Phú Yên
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Phú Yên
- Tên tiếng Anh: Phu Yen University (PYU)
- Mã trường: DPY
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
- SĐT: 057.3843025
- Email: contact@pyu.edu.vn
- Website: http://pyu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHPY.PYU
Thông tin tuyển sinh
1.1 Đối tượng
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
2.1 Đối tượng
Phương thức 2: Xét điểm học bạ cả năm lớp 12
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
3.1 Đối tượng
Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
4.1 Đối tượng
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03; M09 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; C04; D01 | 26.03 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A04; B00; D01; X26 | 23.96 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01; D14 | 26.25 | |
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D10; D14 | 22.75 | |
| 6 | 7140247 | SP Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | 23 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 17.85 | |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | 15 | |
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | B00; B03; C02; C08; D01 | 15 | |
| 12 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 19.04 | |
| 2 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 17 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | 17 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | 17 | |
| 5 | 7620101 | Nông nghiệp | B00; B03; C02; C08; D01 | 17 | |
| 6 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 17 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 531 | ||
| 2 | 7310630 | Việt Nam học | 460 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 460 | ||
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 460 | ||
| 5 | 7620101 | Nông nghiệp | 460 | ||
| 6 | 7810101 | Du lịch | 460 |
B. Điểm chuẩn chính thức Đại học Phú Yên năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 24.4 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 25.75 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 25.7 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 25.73 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 24.02 |
2. Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 23.84 | Học bạ lớp 12 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 27.59 | Học bạ lớp 12 |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 28.56 | Học bạ lớp 12 |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.57 | Học bạ lớp 12 |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 27.67 | Học bạ lớp 12 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 23.4 | Học bạ lớp 12 |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 17 | Học bạ lớp 12 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 17 | Học bạ lớp 12 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17 | Học bạ lớp 12 |
| 10 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; D07; D08 | 17 | Học bạ lớp 12 |
3. Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 |
C. Điểm chuẩn chính thức Đại học Phú Yên năm 2023 mới nhất
1. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Phú Yên năm 2023

| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 20.5 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 23.5 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; D15 | 23.2 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.3 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 25.86 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 26.83 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; D15 | 24.59 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16.5 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 16.5 | |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 16.5 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
| 9 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; D07; D08 | 16.5 |
Học phí
Học phí dự kiến cho năm học 2025-2026 tại trường Đại học Phú Yên dao động từ 12.690.000 VNĐ đến 14.760.000 VNĐ mỗi năm học, tùy theo ngành học. Cụ thể, mức học phí này có thể thay đổi tùy theo chương trình đào tạo và các quy định cụ thể của nhà trường.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | M03; M09 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C00; C03; C04; D01 | ||||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; A04; B00; D01; X26 | ||||
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; C04; D01; D14 | ||||
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; D01; D10; D14 | ||||
| 6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | ||||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học BạĐT THPT | A01; D01; D10; D14 | ||||
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | ||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X26 | ||||
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B00; B03; C02; C08; D01 | ||||
| 12 | 7810101 | Du lịch | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 |

