Đề án tuyển sinh trường Đại học Lạc Hồng
Video giới thiệu trường Đại học Lạc Hồng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Lạc Hồng
- Tên tiếng Anh: Lac Hong University (LHU)
- Mã trường: DLH
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- SĐT: 025.173.00073
- Email: lachong@lhu.edu.vn
- Website: https://lhu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/lhuniversity/
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, Trường Đại học Lạc Hồng xét tuyển đại học chính quy năm 2025 theo 04 phương thức tuyển tuyển sinh như sau:
1. Phương thức tuyển sinh:
1.1. Phương thức 1:
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ GDĐT tổ chức.
1.2. Phương thức 2:
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Lạc Hồng;- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức;
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT.
1.3. Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (Học bạ):
- Xét tuyển bằng điểm trung bình cả năm lớp 12;
- Xét tuyển tổng điểm 3 môn học (theo tổ hợp xét tuyển) lớp 12;
1.4. Phương thức 4:
- Xét tuyển thẳng theo quy định Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành hệ đại học chính quy



3. Thông tin chi tiết liên hệ
Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ công chúng, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng.
- Địa chỉ: Số 10, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3.952.188 – Hotline: 0981.50.33.99 - 0937593386.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 15.1 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.1 | |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.25 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.1 | |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.25 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 15.1 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.1 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 15.75 | |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.5 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.6 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.25 | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 15 | |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 19.5 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 18.6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.98 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 19.11 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 18.21 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 17.91 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.39 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 20.43 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.63 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.56 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.3 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.08 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.93 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.18 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.68 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.12 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 18.24 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 21.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.83 | Điểm trung bình lớp 12 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 600 | ||
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 8 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 12 | 7380101 | Luật | 600 | ||
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 600 | ||
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 600 | ||
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 600 | ||
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 600 | ||
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 600 | ||
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 600 | ||
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 600 | ||
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | 700 | ||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 760 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 8 | 7340115 | Marketing | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 12 | 7380101 | Luật | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | 700 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 633 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng |
B. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2024 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 16.15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 15.5 | |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | C00; D01; C03; C04 | 15 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; D01; A01; D07 | 15.45 | |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; D01; A01; D07 | 17.75 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 16.25 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; D01; A01; D07 | 16.4 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 15.1 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 15.3 | |
| 12 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18.75 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 | |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; C02; D01 | 16.1 | |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; D01; A01; D07 | 17.2 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 15.05 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 16.55 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 15.1 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15.15 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.05 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16.1 | |
| 22 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15.15 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15.9 | |
| 24 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
2. Điểm sàn xét tuyển Đại học Lạc Hồng năm 2024
Trường Đại học Lạc Hồng chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm học 2024 - 2025 theo các phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi THPT, xét tuyển bằng học bạ, xét điểm thi ĐGNL.
NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC LẠC HỒNG NĂM HỌC 2024 - 2025
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học bằng kết quả thi THPT theo tổ hợp 03 môn là 15 điểm với tất cả các ngành. Riêng ngành Dược học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ: Điểm tổ hợp 03 môn học bạ lớp 12 hoặc điểm 03 học kỳ từ 18 điểm trở lên; điểm học bạ cả năm lớp 12 từ 6.0 điểm trở lên. Riêng đối với ngành Dược học, ngưỡng xét tuyển của tổ hợp 03 môn học bạ lớp 12 đạt 24 điểm trở lên và có lực học Giỏi; điểm học bạ cả năm lớp 12 từ 8.0 điểm trở lên và có lực học Giỏi.
C. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Lạc Hồng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.45 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15.1 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 15.1 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 16.25 | |
| 6 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 15.3 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 15.15 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15.15 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15.25 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 15 | |
| 12 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | C00; D01; C03; C04 | 15.75 | |
| 13 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 15 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; D01; A01; D07 | 15.1 | |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; D01; A01; D07 | 15.2 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00; D01; A01; D07 | 15.75 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15.15 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; C01; D01 | 15.05 | |
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 15.1 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15.6 | |
| 22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.1 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15.05 |
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lạc Hồng chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 và các phương thức xét tuyển gồm Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT 03 học kỳ (HK1 lớp 12 và HK1, HK2 lớp 11) và Xét tuyển học bạ lớp 12.
Theo đó, Dược học là những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất ở phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT với 21 điểm.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 6 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 18 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
| 12 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
| 13 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 24 | Đạt HS giỏi lớp 12 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 18 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 2 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 4 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 5 | 7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | 600 | ||
| 6 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | 600 | ||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 12 | 7310608 | Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành: ngôn ngữ Nhật Bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | 600 | ||
| 13 | 7720201 | Dược học | 600 | ||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| 17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 600 | ||
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 600 | ||
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | 600 | ||
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lạc Hồng chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 và các phương thức xét tuyển gồm Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT 03 học kỳ (HK1 lớp 12 và HK1, HK2 lớp 11) và Xét tuyển học bạ lớp 12.
Theo đó, Dược học là những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất ở phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT với 21 điểm.
Học phí
A. Học phí trường Đại học Lạc Hồng năm 2025 - 2026
Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) đã công bố mức học phí áp dụng cho chương trình Đại học chính quy năm học 2025 – 2026. Học phí được tính theo đơn vị VNĐ/Học kỳ và có tổng chi phí Trọn gói cho toàn bộ khóa học.
Khối ngành Sức khỏe và Công nghệ (Chương trình 8 - 10 Học kỳ)
Khối ngành Kinh tế, Luật và Xã hội (Chương trình 7 Học kỳ):
+ Ngành có học phí cao nhất (Trọn gói): Dược học (245.000.000 VNĐ cho 10 học kỳ).
+ Mức Học phí/Học kỳ phổ biến: Tập trung chủ yếu trong khoảng 17.500.000 VNĐ/học kỳ đến 18.500.000 VNĐ/học kỳ đối với các ngành Kinh tế và Kỹ thuật.
