
Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Lạc Hồng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
I. Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2025 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 15.1 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.1 | |
3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.25 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.1 | |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 15.1 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.1 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 15.75 | |
15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.5 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 15 | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.6 | |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.25 | |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 15 | |
25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 19.5 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 18.6 | Điểm trung bình lớp 12 |
3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.98 | Điểm trung bình lớp 12 |
4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 19.11 | Điểm trung bình lớp 12 |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 18.21 | Điểm trung bình lớp 12 |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 17.91 | Điểm trung bình lớp 12 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.39 | Điểm trung bình lớp 12 |
8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 20.43 | Điểm trung bình lớp 12 |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.63 | Điểm trung bình lớp 12 |
11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.56 | Điểm trung bình lớp 12 |
12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.3 | Điểm trung bình lớp 12 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.08 | Điểm trung bình lớp 12 |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.93 | Điểm trung bình lớp 12 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.18 | Điểm trung bình lớp 12 |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.68 | Điểm trung bình lớp 12 |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.12 | Điểm trung bình lớp 12 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 18.24 | Điểm trung bình lớp 12 |
25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 21.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.83 | Điểm trung bình lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 600 | ||
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
8 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
12 | 7380101 | Luật | 600 | ||
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 600 | ||
15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 600 | ||
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 600 | ||
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 600 | ||
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 600 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 600 | ||
22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 600 | ||
25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | 700 | ||
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 760 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
8 | 7340115 | Marketing | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
11 | 7340301 | Kế toán | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
12 | 7380101 | Luật | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | 700 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 633 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
a. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
b. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
c. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
II. So sánh điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng 3 năm gần nhất
Các ngành tăng nhẹ đều qua các năm, trung bình khoảng 0.5 điểm/năm, phản ánh sức hút ổn định của trường trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ và kinh tế.
Ngành Công nghệ Thông tin luôn cao nhất, phù hợp với nhu cầu đào tạo kỹ sư và chuyên gia công nghệ cao.
Các ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, Cơ khí, Xây dựng duy trì mức vừa phải, tạo cơ hội cho thí sinh đa dạng năng lực và định hướng nghề nghiệp.
Ngành Quản trị Kinh doanh có mức điểm tương đối, phù hợp với thí sinh muốn kết hợp kiến thức kỹ thuật và kinh tế.
III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực
Đại học Lạc Hồng (LHU) là trường đại học tư thục có uy tín tại Đồng Nai, nổi bật trong các ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh, đặc biệt là Công nghệ kỹ thuật ô tô, Điện tử, CNTT và Quản trị kinh doanh.
Năm 2025, điểm chuẩn dao động từ 16,5 – 22,0 điểm, với Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành có điểm cao nhất. So với các trường cùng khu vực như Đại học Công nghệ Đồng Nai hay Bà Rịa – Vũng Tàu, mức điểm của LHU tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút, phản ánh sự ổn định trong thu hút thí sinh yêu thích ngành kỹ thuật.
Trường chú trọng mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp, các phòng thực hành hiện đại, xưởng cơ khí – ô tô và chương trình hợp tác quốc tế với Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhờ vậy, sinh viên LHU có nhiều cơ hội thực tập, làm việc và khởi nghiệp ngay từ khi còn học.
Nhìn chung, Đại học Lạc Hồng là lựa chọn lý tưởng cho thí sinh muốn theo học ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh, với môi trường thực hành cao, cơ sở vật chất hiện đại, cơ hội nghề nghiệp rõ ràng và chi phí hợp lý so với các trường cùng lĩnh vực.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Lạc Hồng mới nhất: