478 lượt search
Điểm chuẩn trường Học viện Hậu cần (MAL) năm 2026 mới nhất
Học viện Hậu cần (MAL) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860218_Nam_B | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 26.98 | A00; A01; C01; X06 | |
| 2 | 7860218_Nam_N | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 25.65 | A00; A01; C01; X06 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HCM |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860218_Nam_B | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 26.98 | 983.00 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |
| 2 | 7860218_Nam_B | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 26.98 | 1015.00 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |
| 3 | 7860218_Nam_B | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 26.98 | 1048.00 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT | |
| 4 | 7860218_Nam_N | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 25.65 | 929.00 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |
| 5 | 7860218_Nam_N | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 25.65 | 966.00 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |
| 6 | 7860218_Nam_N | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 25.65 | 986.00 | Quy đổi từ C01 sang V-ACT |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860218_Nam_B | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 26.98 | 112.00 | Q00 | Quy đổi từ A00 sang HSA |
| 2 | 7860218_Nam_B | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 26.98 | 120.00 | Q00 | Quy đổi từ C01 sang HSA |
| 3 | 7860218_Nam_B | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 26.98 | 116.00 | Q00 | Quy đổi từ A01 sang HSA |
| 4 | 7860218_Nam_N | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 25.65 | 105.00 | Q00 | Quy đổi từ A00 sang HSA |
| 5 | 7860218_Nam_N | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 25.65 | 109.00 | Q00 | Quy đổi từ A01 sang HSA |
| 6 | 7860218_Nam_N | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 25.65 | 112.00 | Q00 | Quy đổi từ C01 sang HSA |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.