595 lượt search
Điểm chuẩn trường Học viện Khoa học Quân sự (MSA) năm 2026 mới nhất
Học viện Kỹ thuật Quân sự (MSA) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201QS_Nam | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam) | 27.49 | D01 | |
| 2 | 7220201QS_Nu | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nữ) | 29.76 | D01 | |
| 3 | 7220202QS_Nam | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nam) | 26.64 | D01; D02 | |
| 4 | 7220202QS_Nu | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nữ) | 27.32 | D01; D02 | |
| 5 | 7860231QS_Nam_B | Trinh sát Kỹ thuật (Thí sinh Nam; phía Bắc) | 27.61 | A00; A01 | |
| 6 | 7860231QS_Nam_N | Trinh sát Kỹ thuật (Thí sinh Nam; phía Nam) | 26.03 | A00; A01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HCM |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201QS_Nam | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam) | 27.49 | 1083.00 | ||
| 2 | 7220201QS_Nu | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nữ) | 29.76 | 1200.00 | ||
| 3 | 7220202QS_Nam | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nam) | 26.64 | 1044.00 | ||
| 4 | 7220202QS_Nu | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nữ) | 27.32 | 1075.00 | ||
| 5 | 7860231QS_Nam_B | Trinh sát Kỹ thuật (Thí sinh Nam; phía Bắc) | 27.61 | 1011.00 | ||
| 6 | 7860231QS_Nam_N | Trinh sát Kỹ thuật (Thí sinh Nam; phía Nam) | 26.03 | 947.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201QS_Nam | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nam) | 27.49 | 125.00 | Q00 | |
| 2 | 7220201QS_Nu | Ngôn ngữ Anh (Thí sinh Nữ) | 29.76 | 140.00 | Q00 | |
| 3 | 7220202QS_Nam | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nam) | 26.64 | 120.00 | Q00 | |
| 4 | 7220202QS_Nu | Ngôn ngữ Nga (Thí sinh Nữ) | 27.32 | 124.00 | Q00 | |
| 5 | 7860231QS_Nam_B | Trinh sát Kỹ thuật (Thí sinh Nam; phía Bắc) | 27.61 | 115.00 | Q00 | |
| 6 | 7860231QS_Nam_N | Trinh sát Kỹ thuật (Thí sinh Nam; phía Nam) | 26.03 | 107.00 | Q00 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.