277 lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô (HDIU) năm 2026 mới nhất
Trường Đại học Đông Đô (HDIU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D04; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D06; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 15.00 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; A03; A16; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; A03; A16; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | A00; A01; A03; A16; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27 | |
| 13 | 7640101 | Thú y | 15.00 | A00; A01; A02; A05; A11; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; D01; D07; D08; X02 | |
| 14 | 7720201 | Dược học | 20.00 | A00; A02; A05; A06; A11; B00; B02; B03; B04; B08; C02; C08; D07; D08; X13 | |
| 15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18.00 | A00; A02; A05; A06; A11; B00; B02; B03; B04; B08; C02; C08; D07; D08; X13 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | A00; A02; A05; A06; A11; B00; B02; B03; B04; B08; C02; C08; D07; D08; X13 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Học Bạ |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | 16.50 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D04; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | 16.50 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D06; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 15.00 | 16.50 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | 16.50 | A00; C00; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D10; D14; D15; D66; X02; X70; X78 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | 22.00 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; A16; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; A16; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; A16; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27 | |
| 13 | 7640101 | Thú y | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A02; A05; A11; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; D01; D07; D08; X02 | |
| 14 | 7720201 | Dược học | 20.00 | 22.00 | A00; A02; A05; A06; A11; B00; B02; B03; B04; B08; C02; C08; D07; D08; X13 | |
| 15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18.00 | 20.00 | A00; A02; A05; A06; A11; B00; B02; B03; B04; B08; C02; C08; D07; D08; X13 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | 20.00 | A00; A02; A05; A06; A11; B00; B02; B03; B04; B08; C02; C08; D07; D08; X13 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | 16.50 | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | 72.50 | Q00 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 13 | 7640101 | Thú y | 15.00 | 50.00 | Q00 | |
| 14 | 7720201 | Dược học | 20.00 | 72.50 | Q00 | |
| 15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18.00 | 65.00 | Q00 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | 65.00 | Q00 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | 50.00 | Q00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGTD BK |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | 60.00 | K00 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 13 | 7640101 | Thú y | 15.00 | 45.00 | K00 | |
| 14 | 7720201 | Dược học | 20.00 | 60.00 | K00 | |
| 15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18.00 | 55.00 | K00 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | 55.00 | K00 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | 45.00 | K00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | ||
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | ||
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 15.00 | ||
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | ||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | ||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | ||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | ||
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | ||
| 13 | 7640101 | Thú y | 15.00 | ||
| 14 | 7720201 | Dược học | 20.00 | ||
| 15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18.00 | ||
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | ||
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Kết Hợp |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | 16.50 | ||
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | 16.50 | ||
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 15.00 | 16.50 | ||
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | 16.50 | ||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | 16.50 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | 16.50 | ||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | 16.50 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | 16.50 | ||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | 22.00 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 16.50 | ||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | 16.50 | ||
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | 16.50 | ||
| 13 | 7640101 | Thú y | 15.00 | 16.50 | ||
| 14 | 7720201 | Dược học | 20.00 | 22.00 | ||
| 15 | 7720301 | Điều dưỡng | 18.00 | 20.00 | ||
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | 20.00 | ||
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | 16.50 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.