video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
272 lượt search
DHL

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế (DHL) 2026

Mã trường: DHL 5.0 272 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế (DHL) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340116 Bất động sản 15.00 A01; C00; C01; C03; C04; C14; X01; D01
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử  18.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
7 7620102 Khuyến nông 15.00 A07; C00; C03; C04; X04; Y09; C12; D01
8 7620105 Chăn nuôi 16.00 A00; B00; C04; D01; X04; X12; D07; B08
9 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
10 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
11 7620116 Phát triển nông thôn 15.00 A07; C00; C03; C04; X04; Y09; C12; D01
12 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
13 7620210 Lâm nghiệp 15.00 A00; B00; C03; C04; C14; X01; X04; X12
14 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 A00; B00; C03; C04; C14; X01; X04; X12
15 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
16 7620302 Bệnh học thủy sản 15.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
17 7620305 Quản lý thủy sản 15.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
18 7640101 Thú y 20.00 A00; B00; C04; D01; X04; X12; C07; B08
19 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A01; C00; C01; C03; C04; C14; X01; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340116 Bất động sản 18.00 A01; C00; C01; C03; C04; C14; X01; D01
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.50 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử  20.25 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 20.25 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18.75 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
7 7620102 Khuyến nông 18.00 A07; C00; C03; C04; X04; Y09; C12; D01
8 7620105 Chăn nuôi 18.75 A00; B00; C04; D01; X04; X12; D07; B08
9 7620110 Khoa học cây trồng 18.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
10 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
11 7620116 Phát triển nông thôn 18.00 A07; C00; C03; C04; X04; Y09; C12; D01
12 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 18.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
13 7620210 Lâm nghiệp 18.00 A00; B00; C03; C04; C14; X01; X04; X12
14 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 18.00 A00; B00; C03; C04; C14; X01; X04; X12
15 7620301 Nuôi trồng thủy sản 18.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
16 7620302 Bệnh học thủy sản 18.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
17 7620305 Quản lý thủy sản 18.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
18 7640101 Thú y 21.75 A00; B00; C04; D01; X04; X12; C07; B08
19 7850103 Quản lý đất đai 18.00 A01; C00; C01; C03; C04; C14; X01; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340116 Bất động sản 18.00 A01; C00; C01; C03; C04; C14; X01; D01
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.50 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử  20.25 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.00 A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02
7 7620102 Khuyến nông 15.00 A07; C00; C03; C04; X04; Y09; C12; D01
8 7620105 Chăn nuôi 18.75 A00; B00; C04; D01; X04; X12; D07; B08
9 7620110 Khoa học cây trồng 18.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
10 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
11 7620116 Phát triển nông thôn 15.00 A07; C00; C03; C04; X04; Y09; C12; D01
12 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 C01; X17; B00; B03; C03; C04; D01; X04
13 7620210 Lâm nghiệp 18.00 A00; B00; C03; C04; C14; X01; X04; X12
14 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 18.00 A00; B00; C03; C04; C14; X01; X04; X12
15 7620301 Nuôi trồng thủy sản 18.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
16 7620302 Bệnh học thủy sản 15.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
17 7620305 Quản lý thủy sản 15.00 A00; B00; B03; D01; X04; X12; X55; X21
18 7640101 Thú y 20.00 A00; B00; C04; D01; X04; X12; C07; B08
19 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A01; C00; C01; C03; C04; C14; X01; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.