video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.2 K lượt search
DHL

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2023 mới nhất

Mã trường: DHL 5.0 1.2 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340116 Bất động sản 15.00 A00; B00; C00; C04
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.00 A00; A01; A02; B00
3 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 15.00 A00; A01; A02; B00
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00 A00; B00; B04; D08
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15.00 A00; B00; B04; D08
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.00 A00; A01; A02; B00
7 7620102 Khuyến nông 15.00 A07; B04; C00; C04
8 7620105 Chăn nuôi 16.00 A00; A02; B00; D08
9 7620109 Nông học 15.00 A00; B00; B04; D08
10 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; B00; B04; D08
11 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 A00; B00; B04; D08
12 7620116 Phát triển nông thôn 15.00 A07; B04; C00; C04
13 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 A00; B00; B04; D08
14 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15.00 A07; C00; C04; D10
15 7620210 Lâm nghiệp 15.00 A00; A02; B00; B04
16 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 A00; A02; B00; B04
17 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15.00 A00; B00; D01; D08
18 7620302 Bệnh học thủy sản 15.00 A00; B00; D01; D08
19 7620305 Quản lý thủy sản 15.00 A00; B00; D01; D08
20 7640101 Thú y 18.00 A00; A02; B00; D08
21 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; B00; C00; C04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340116 Bất động sản 18.00 A00; B00; C00; C04
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.00 A00; A02; A10; B00
3 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 18.00 A00; A02; A10; B00
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 21.00 A00; B00; B04; D08
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18.00 A00; B00; B04; D08
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18.00 A00; A02; A10; B00
7 7620102 Khuyến nông 18.00 A07; B03; C00; C04
8 7620105 Chăn nuôi 19.00 A00; A02; B00; D08
9 7620109 Nông học 18.00 A00; B00; B04; D08
10 7620110 Khoa học cây trồng 18.00 A00; B00; B04; D08
11 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 A00; B00; B04; D08
12 7620116 Phát triển nông thôn 18.00 A07; B03; C00; C04
13 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 18.00 A00; B00; B04; D08
14 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 18.00 A07; C00; C04; D10
15 7620205 Lâm nghiệp 18.00 A00; A02; B00; D08
16 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 18.00 A00; A02; B00; D08
17 7620301 Nuôi trồng thủy sản 19.00 A00; B00; B04; D08
18 7620302 Bệnh học thủy sản 18.00 A00; B00; B04; D08
19 7620305 Quản lý thủy sản 18.00 A00; B00; B04; D08
20 7640101 Thú y 21.00 A00; A02; B00; D08
21 7850103 Quản lý đất đai 18.00 A00; B00; C00; C04
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.