video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
342 lượt search
DHK

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK) 2026

Mã trường: DHK 5.0 342 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
2 7310101TA Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
3 7310102 Kinh tế chính trị 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
4 7310106 Kinh tế quốc tế 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
5 7310107 Thống kê kinh tế 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
6 7310109 Kinh tế số 16.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
7 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo Tiếng Anh) 16.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
9 7340115 Marketing 20.50 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
10 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
11 7340121 Kinh doanh thương mại 17.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
12 7340122 Thương mại điện tử 19.50 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
14 7340301 Kế toán 19.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
15 7340301TA Kế toán 16.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
16 7340302 Kiểm toán 16.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
17 7340404 Quản trị nhân lực 17.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
18 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 16.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
19 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Liên kết) 16.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
20 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
21 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26
22 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 16.00 A00; A01; C03; C04; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 535.00
2 7310101TA Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư 535.00
3 7310102 Kinh tế chính trị 535.00
4 7310106 Kinh tế quốc tế 535.00
5 7310107 Thống kê kinh tế 535.00
6 7310109 Kinh tế số 535.00
7 7340101 Quản trị kinh doanh 603.00
8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo Tiếng Anh) 535.00
9 7340115 Marketing 695.00
10 7340120 Kinh doanh quốc tế 571.00
11 7340121 Kinh doanh thương mại 571.00
12 7340122 Thương mại điện tử 658.00
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 639.00
14 7340301 Kế toán 639.00
15 7340301TA Kế toán 535.00
16 7340302 Kiểm toán 535.00
17 7340404 Quản trị nhân lực 571.00
18 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 535.00
19 7349001 Tài chính - Ngân hàng 535.00
20 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 676.00
21 7620115 Kinh tế nông nghiệp 535.00
22 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 535.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 18.75
2 7310101TA Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư 18.75
3 7310102 Kinh tế chính trị 16.00
4 7310106 Kinh tế quốc tế 16.00
5 7310107 Thống kê kinh tế 18.75
6 7310109 Kinh tế số 18.75
7 7340101 Quản trị kinh doanh 20.25
8 7340101TA Quản trị kinh doanh (Đào tạo Tiếng Anh) 18.75
9 7340115 Marketing 20.50
10 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00
11 7340121 Kinh doanh thương mại 17.00
12 7340122 Thương mại điện tử 19.50
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.00
14 7340301 Kế toán 19.00
15 7340301TA Kế toán 16.00
16 7340302 Kiểm toán 18.75
17 7340404 Quản trị nhân lực 19.50
18 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 18.75
19 7349001 Tài chính - Ngân hàng 16.00
20 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20.00
21 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00
22 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính 16.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.