217 lượt search
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD) 2026
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.50 | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.50 | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 7 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 8 | 7510605 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 9 | 7580101 | Kiến trúc | 16.50 | A01; X06; X07; X26; X27 | |
| 10 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 16.50 | A01; X06; X07; X26; X27 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 12 | 7580205 | KTXD công trình giao thông | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 14 | 7810103 | Quản trị DV du lịch & lữ hành | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 16.50 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 19.50 | A01; X06; X07; X26; X27 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.50 | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.00 | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 8 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 9 | 7510605 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 10 | 7580101 | Kiến trúc | 19.00 | A01; X06; X07; X26; X27 | |
| 11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 19.00 | A01; X06; X07; X26; X27; 3N2 | |
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 13 | 7580205 | KTXD công trình giao thông | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27; 3N2 | |
| 15 | 7810103 | Quản trị DV du lịch & lữ hành | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | |
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 19.00 | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 20.00 | V00; V01; V02; V03; V04; H00 | |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | 19.00 | V00; V01; V02; V03; V04 | |
| 3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 16.50 | V00; V01; V02; V03; V04 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.