
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 23 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 24 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
5 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | |
8 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
9 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01 | 21 | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01 | 21 | |
11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01 | 21 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
13 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
15 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
B. Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19.5 | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 20 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 20 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19.5 | |
8 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
9 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 5K2; 122 | 19.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 20 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
14 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
15 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19.5 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | |
18 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 | |
19 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
20 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 21 | |
21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 5K2; 122 | 21 | |
22 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 | |
23 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
24 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K1; 122 | 19.5 | |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K1; 122 | 19.5 | |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
30 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5K2; 122 | 19.5 | |
31 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
32 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19.5 | |
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19.5 | |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19.5 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 5K2; 122 | 19.5 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng mới nhất: