video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.2 K lượt search
KTD

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2022 - 2023 chính xác nhất

Mã trường: KTD 5.0 1.2 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2022 - 2023 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 14.00 V00; V01; V02; H00; 5K1; 121
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 14.00 D01; A01; D14; D15
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 14.00 D01; A01; D14; D15
4 7340101 Quản trị Kinh doanh 14.00 A00; A01; B00; D01
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng 14.00 A00; A01; B00; D01
6 7340301 Kế toán 14.00 A00; A01; B00; D01
7 7480201 Công nghệ thông tin 14.00 A00; A01; B00; D01
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 14.00 A00; A01; B00; D01
9 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 14.00 A00; A01; B00; D01
10 7580101 Kiến trúc 14.00 V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122
11 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 14.00 V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122
12 7580108 Thiết kế nội thất 14.00 V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.00 A00; A01; B00; D01
14 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14.00 A00; A01; B00; D01
15 7580302 Quản lý xây dựng 14.00 A00; A01; B00; D01
16 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành 14.00 A00; A01; B00; D01
17 7810201 Quản trị khách sạn 14.00 A00; A01; B00; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 21.00 V00; V01; V02; H00; 5K1; 121
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 D01; A01; D14; D15; 5K2; 122
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.50 D01; A01; D14; D15
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.50 5K2; 122
5 7340101 Quản trị Kinh doanh 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
7 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
8 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
10 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
11 7580101 Kiến trúc 19.00 V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122
12 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 16.00 V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122
13 7580108 Thiết kế nội thất 19.00 V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
16 7580302 Quản lý xây dựng 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
17 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
18 7810201 Quản trị khách sạn 18.00 A00; A01; B00; D01; 5K2; 122
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.