video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
298 lượt search
LNS

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai (LNS) năm 2026

Mã trường: LNS 5.0 298 lượt xem 2 tháng trước

Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai ( LNS) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
2 7340201 Tài chính ngân hàng 15.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
3 7340301 Kế toán 15.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
4 7480104 Hệ thống thông tin 15.00 A00; A01; D01; C01; C02; X01; X02; X03
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 15.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
6 7580108 Thiết kế nội thất 18.00 V01; V02; V06; H01; H04
7 7620105 Chăn nuôi 15.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
8 7620111 Khoa học cây trồng 15.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
10 7620205 Lâm sinh 15.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
12 7640101 Thú y 15.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 15.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
14 7850101 Quản lý TN & MT 15.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
15 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; A01; D01; C01; C02; X01; X02; X03

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 600.00
2 7340201 Tài chính ngân hàng 600.00
3 7340301 Kế toán 600.00
4 7480104 Hệ thống thông tin 600.00
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 600.00
6 7620105 Chăn nuôi 600.00
7 7620111 Khoa học cây trồng 600.00
8 7620112 Bảo vệ thực vật 600.00
9 7620205 Lâm sinh 600.00
10 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 600.00
11 7640101 Thú y 600.00
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 600.00
13 7850101 Quản lý TN & MT 600.00
14 7850103 Quản lý đất đai 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
2 7340201 Tài chính ngân hàng 18.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
3 7340301 Kế toán 18.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
4 7480104 Hệ thống thông tin 18.00 A00; A01; D01; C01; C02; X01; X02; X03
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
6 7580108 Thiết kế nội thất 18.00 V01; V02; V06; H01; H04
7 7620105 Chăn nuôi 18.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
8 7620111 Khoa học cây trồng 18.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
10 7620205 Lâm sinh 18.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 18.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
12 7640101 Thú y 18.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 18.00 A00; A07; D01; C03; C04; X01; X02; C00
14 7850101 Quản lý TN & MT 18.00 A00; B00; C03; C04; D01; X01; X02; X04
15 7850103 Quản lý đất đai 18.00 A00; A01; D01; C01; C02; X01; X02; X03
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.