video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
460 lượt search
KCC

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KCC) năm 2026 mới nhất

Mã trường: KCC 5.0 460 lượt xem 2 tháng trước

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (KCC) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 C17220201 Ngôn ngữ Anh 21.33 D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78
2 C17340101 Quản trị kinh doanh 19.74 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
3 C17340201 Tài chính - Ngân hàng 20.46 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
4 C17340301 Kế toán 21.03 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
5 C17380101 Luật 20.79 C00; C03; D01; D14; D15; X70; X74; X78
6 K7420201 Công nghệ sinh học 16.46 B00; B03; B08; C08; X13; D13; X14; X16
7 K7460108 Khoa học dữ liệu 17.82 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
8 K7480101 Khoa học máy tính 19.00 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
9 K7480103 Kỹ thuật phần mềm 19.65 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
10 K7480104 Hệ thống thông tin 18.40 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
11 K7480201 Công nghệ thông tin 21.78 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
12 K7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17.15 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06
13 K7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22.01 A00; A01; A02; A03; A04; X05; X06; X07
14 K7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22.33 A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
15 K7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23.05 A00; A01; A02; A03; A04; X05; X06; X07
16 K7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.39 A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10
17 K7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 18.94 A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
18 K7510601 Quản lý công nghiệp 20.15 A00; A01; C01; D01; D07; X01; X05; X25
19 K7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 20.50 A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27
20 K7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15.11 A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27
21 K7540101 Công nghệ thực phẩm 19.15 A00; B00; B03; B08; C02; D07; X10; X14
22 K7580302 Quản lý xây dựng 16.81 A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
Học Bạ
Tổ hợp môn Ghi chú
1 C17220201 Ngôn ngữ Anh 21.33 24.93 D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78
2 C17340101 Quản trị kinh doanh 19.74 23.61 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
3 C17340201 Tài chính - Ngân hàng 20.46 24.22 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
4 C17340301 Kế toán 21.03 24.66 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
5 C17380101 Luật 20.79 24.47 C00; C03; D01; D14; D15; X70; X74; X78
6 K7420201 Công nghệ sinh học 16.46 20.66 B00; B03; B08; C08; X13; D13; X14; X16
7 K7460108 Khoa học dữ liệu 17.82 21.86 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
8 K7480101 Khoa học máy tính 19.00 22.97 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
9 K7480103 Kỹ thuật phần mềm 19.65 23.53 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
10 K7480104 Hệ thống thông tin 18.40 22.40 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
11 K7480201 Công nghệ thông tin 21.78 25.32 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
12 K7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17.15 21.28 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06
13 K7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22.01 25.48 A00; A01; A02; A03; A04; X05; X06; X07
14 K7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22.33 25.76 A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
15 K7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23.05 26.26 A00; A01; A02; A03; A04; X05; X06; X07
16 K7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.39 25.80 A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10
17 K7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 18.94 22.89 A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
18 K7510601 Quản lý công nghiệp 20.15 23.96 A00; A01; C01; D01; D07; X01; X05; X25
19 K7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 20.50 24.23 A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27
20 K7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15.11 19.37 A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27
21 K7540101 Công nghệ thực phẩm 19.15 23.11 A00; B00; B03; B08; C02; D07; X10; X14
22 K7580302 Quản lý xây dựng 16.81 21.00 A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 C17220201 Ngôn ngữ Anh 23.74 D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78
2 C17340101 Quản trị kinh doanh 22.40 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
3 C17340201 Tài chính - Ngân hàng 22.99 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
4 C17340301 Kế toán 23.99 A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
5 C17380101 Luật 23.23 C00; C03; D01; D14; D15; X70; X74; X78
6 K7420201 Công nghệ sinh học 19.60 B00; B03; B08; C08; X13; D13; X14; X16
7 K7460108 Khoa học dữ liệu 20.77 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
8 K7480101 Khoa học máy tính 21.76 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
9 K7480103 Kỹ thuật phần mềm 22.33 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
10 K7480104 Hệ thống thông tin 21.22 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
11 K7480201 Công nghệ thông tin 24.10 A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
12 K7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 20.23 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06
13 K7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.22 A00; A01; A02; A03; A04; X05; X06; X07
14 K7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24.49 A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
15 K7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25.01 A00; A01; A02; A03; A04; X05; X06; X07
16 K7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 24.52 A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10
17 K7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 21.71 A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
18 K7510601 Quản lý công nghiệp 22.73 A00; A01; C01; D01; D07; X01; X05; X25
19 K7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23.00 A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27
20 K7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 18.42 A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27
21 K7540101 Công nghệ thực phẩm 21.90 A00; B00; B03; B08; C02; D07; X10; X14
22 K7580302 Quản lý xây dựng 19.93 A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 C17340101 Quản trị kinh doanh 19.74
2 C17340201 Tài chính - Ngân hàng 20.46
3 C17340301 Kế toán 21.03
4 C17380101 Luật 20.79
5 CK7220201 Ngôn ngữ Anh 21.33
6 K7420201 Công nghệ sinh học 16.46
7 K7460108 Khoa học dữ liệu 17.82
8 K7480101 Khoa học máy tính 19.00
9 K7480103 Kỹ thuật phần mềm 19.65
10 K7480104 Hệ thống thông tin 18.40
11 K7480201 Công nghệ thông tin 21.78
12 K7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17.15
13 K7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22.01
14 K7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22.33
15 K7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23.06
16 K7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.39
17 K7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 18.94
18 K7510601 Quản lý công nghiệp 20.15
19 K7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 20.50
20 K7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15.11
21 K7540101 Công nghệ thực phẩm 19.15
22 K7580302 Quản lý xây dựng 16.81
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.