421 lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương (HVU) năm 2026 mới nhất
Trường Đại học Hùng Vương (HVU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.64 | C01; X01; D01; C03 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.50 | A00; X06; D01; X25 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.26 | C00; D14; X70; X74 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.20 | D01; D15; D14; X78 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.76 | A00; B00; A01; X14 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 26.14 | C00; X70; D14; X74 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.00 | D01; D15; D14; X78 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.30 | D01; D04; D14; X78 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 | D01; X01; X25; X53 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 22.63 | C00; D01; X70; X74 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.50 | D01; X01; X25; X53 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | D01; X01; X25; X53 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 20.00 | D01; X01; X25; X53 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; D01; X26; X25 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 19.00 | A00; X06; A01; D01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 19.00 | A00; X06; A01; D01 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 | B00; D01; X14; X55 | |
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.00 | B00; D01; X14; X55 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | 18.00 | B00; D01; X14; X55 | |
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | 21.60 | B00; B03; D01; X14 | |
| 21 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.00 | C00; D01; X70; X74 | |
| 22 | 7810101 | Du lịch | 21.25 | C00; D01; X70; X74 | |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | C00; D01; X70; X74 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.64 | C01; X01; D01; C03 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.50 | A00; X06; D01; X25 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.26 | C00; D14; X70; X74 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.20 | D01; D15; D14; X78 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.76 | A00; B00; A01; X14 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 26.14 | C00; X70; D14; X74 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.00 | D01; D15; D14; X78 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.30 | D01; D04; D14; X78 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 | D01; X01; X25; X53 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 22.63 | C00; D01; X70; X74 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.50 | D01; X01; X25; X53 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | D01; X01; X25; X53 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 20.00 | D01; X01; X25; X53 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; D01; X26; X25 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 19.00 | A00; X06; A01; D01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 19.00 | A00; X06; A01; D01 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 | B00; D01; X14; X55 | |
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.00 | B00; D01; X14; X55 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | 18.00 | B00; D01; X14; X55 | |
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | 21.60 | B00; B03; D01; X14 | |
| 21 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.00 | C00; D01; X70; X74 | |
| 22 | 7810101 | Du lịch | 21.25 | C00; D01; X70; X74 | |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | C00; D01; X70; X74 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.40 | M00; M07; M09; M05 | |
| 2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 24.17 | T00; T03; T05; T08 | |
| 3 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23.20 | N10; N11; N12; N13 | |
| 4 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 20.30 | V10; V11; V12; V13 | |
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.20 | D01; D15; D14; X78 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.00 | D01; D15; D14; X78 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.30 | D01; D04; D14; X78 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; D01; X26; X25 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.