3.1 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Hùng Vương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.86 | C01; X01; D01; C03 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.92 | A00; X06; D01; X25 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.90 | C00; D14; X70; X74 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.71 | D01; D15; D14; X78 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.51 | A00; B00; A01; X14 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 27.58 | C00; X70; D14; X74 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.00 | D01; D15; D14; X78 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.50 | D01; D04; D14; X78 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 18.70 | X53; X01; X25; D01 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.00 | X53; X01; X25; D01 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.60 | X53; X01; X25; D01 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 18.60 | X53; X01; X25; D01 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | D01; X26; X02; X25 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18.00 | X06; A01; D01; X25 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | X06; A01; D01; X25 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.00 | X04; X55; D01; X14 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 | X04; X55; D01; X14 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | 18.00 | X04; X55; D01; X14 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | 21.00 | B00; X14; B03; D01 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | 18.50 | X70; X74; D01; C00 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 18.50 | X70; X74; D01; C00 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | X70; X74; D01; C00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.15 | C01; X01; D01; C03 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.27 | A00; X06; D01; X25 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 29.30 | C00; D14; X70; X74 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 28.05 | D01; D15; D14; X78 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.84 | A00; B00; A01; X14 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 28.96 | C00; X70; D14; X74 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.05 | D01; D15; D14; X78 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.63 | D01; D04; D14; X78 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 19.64 | X53; X01; X25; D01 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.00 | X53; X01; X25; D01 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19.53 | X53; X01; X25; D01 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 19.53 | X53; X01; X25; D01 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.90 | D01; X26; X02; X25 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18.90 | X06; A01; D01; X25 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.90 | X06; A01; D01; X25 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.90 | X04; X55; D01; X14 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.90 | X04; X55; D01; X14 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | 18.90 | X04; X55; D01; X14 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | 22.05 | B00; X14; B03; D01 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | 19.43 | X70; X74; D01; C00 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 19.43 | X70; X74; D01; C00 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.10 | X70; X74; D01; C00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 26.25 | M00; M07; M09; M05 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25.00 | T09; T10 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19.90 | N00; N01 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.86 | C01; C03; D01; X01 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.92 | A00; D01; X06; X25 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.90 | C00; D14; X70; X74 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.71 | D01; D14; D15; X78 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.51 | A00; A01; B00; X14 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 27.58 | C00; D14; X70; X74 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.00 | D01; D14; D15; X78 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.50 | D01; D04; D14; X78 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 18.70 | D01; X01; X25; X53 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.00 | D01; X01; X25; X53 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.60 | D01; X01; X25; X53 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 18.60 | D01; X01; X25; X53 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | D01; X02; X25; X26 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18.00 | A01; D01; X06; X25 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | A01; D01; X06; X25 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.00 | D01; X04; X14; X55 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 | D01; X04; X14; X55 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 18 | 7640101 | Thú y | 18.00 | D01; X04; X14; X55 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | 21.00 | B00; B03; D01; X14 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | 18.50 | C00; D01; X70; X74 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 18.50 | C00; D01; X70; X74 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | C00; D01; X70; X74 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.