1.4 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương 2022 - 2023 chính xác nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương 2022 - 2023 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Hùng Vương thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 26.00 | M00; M01; M07; M09 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.50 | A00; C00; C19; D01 | |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 24.00 | T00; T02; T05; T07 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.25 | C00; C19; D14; C20 | |
| 5 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 24.00 | N00; N01 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.25 | D01; D11; D14; D15 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 24.50 | A00; A01; D01; D84 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | 16.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 17.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 16.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 18 | 7620105 | Chăn nuôi | 16.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | 17.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 17.00 | C00; C20; D01; D15 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.00 | C00; C20; D01; D15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 32.00 | M00; M01; M07; M09 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.45 | A00; C00; C19; D01 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 26.00 | T00; T02; T05; T07 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.00 | C00; C19; D14; C20 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 5 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 26.00 | N00; N01 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.50 | D01; D11; D14; D15 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 26.00 | A00; A01; D01; D84 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 18 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | 18.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | 20.00 | A00; B00; D07; D08 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 18.00 | C00; C20; D01; D15 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | C00; C20; D01; D15 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.