1.6 K lượt search
Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Hùng Vương năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Hùng Vương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 31.90 | M00; M01; M07; M09 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.75 | A00; C00; C19; D01 | |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 31.75 | T00; T02; T05; T07 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 | A00; A01; D01; D84 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.45 | C00; C19; D14; C20 | |
| 6 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 29.00 | N00; N01 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.30 | D01; D11; D14; D15 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | 17.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 17.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 16.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 17 | 7640101 | Thú y | 16.00 | AD0; B00; D07; D08 | |
| 18 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 19 | 7810105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.00 | C00; C20; D01; D15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 32.00 | M00; M01; M07; M09 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.10 | A00; C00; C19; D01 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 32.00 | T00; T02; T05; T07 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.60 | A00; A01; D01; D84 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.25 | C00; C19; D14; C20 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 6 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 29.00 | N00; N01 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.10 | D01; D11; D14; D15 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.00 | D01; D11; D14; D15 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A00; A01; A09; D01 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 17 | 7640101 | Thú y | 18.00 | AD0; B00; D07; D08 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | 18.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | A00; B00; D07; D08 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | C00; C20; D01; D15 | |
| 21 | 7810105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | C00; C20; D01; D15 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.