3.2 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn 2022 - 2023
Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn 2022 - 2023, cập nhật ngay khi trường Đại học Sài Gòn thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 21.15 | D01 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 22.15 | C04 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.00 | M01; M02 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23.10 | D01 | |
| 5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 25.50 | C00; C19 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.33 | A00 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.33 | A01 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.90 | A00 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 26.28 | A00 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.55 | B00 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.81 | C00 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.50 | C00 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 25.63 | C00; C04 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23.50 | N01 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 18.00 | H00 | |
| 16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.18 | D01 | |
| 17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23.95 | A00; B00 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 24.75 | C00 | |
| 19 | 7210205 | Thanh nhạc | 23.25 | N02 | |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.24 | D01 | |
| 21 | 7310401 | Tâm lý học | 22.70 | D01 | |
| 22 | 7310601 | Quốc tế học | 18.00 | D01 | |
| 23 | 7310630 | Việt Nam học | 22.25 | C00 | |
| 24 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 19.95 | D01; C04 | |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.16 | D01 | |
| 26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.16 | A01 | |
| 27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.48 | D01 | |
| 28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.48 | A01 | |
| 29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23.44 | C01 | |
| 30 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.44 | D01 | |
| 31 | 7340301 | Kế toán | 22.65 | D01 | |
| 32 | 7340301 | Kế toán | 23.65 | C01 | |
| 33 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 21.63 | D01 | |
| 34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 22.63 | C04 | |
| 35 | 7380101 | Luật | 23.80 | C03 | |
| 36 | 7380101 | Luật | 22.80 | D01 | |
| 37 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15.45 | A00 | |
| 38 | 7440301 | Khoa học môi trường | 16.45 | B00 | |
| 39 | 7460112 | Toán ứng dụng | 24.15 | A00 | |
| 40 | 7460112 | Toán ứng dụng | 23.15 | A01 | |
| 41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.94 | A00; A01 | |
| 42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.28 | A00; A01 | |
| 43 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 23.38 | A00; A01 | |
| 44 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.25 | A01 | |
| 45 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.25 | A00 | |
| 46 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.55 | A00 | |
| 47 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.55 | A01 | |
| 48 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.50 | A00 | |
| 49 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.50 | B00 | |
| 50 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 20.00 | A00 | |
| 51 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 19.00 | A01 | |
| 52 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.30 | A00 | |
| 53 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21.30 | A01 | |
| 54 | 7810101 | Du lịch | 24.45 | D01; C00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 762.00 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 833.00 | ||
| 3 | 7310401 | Tâm lý học | 830.00 | ||
| 4 | 7310601 | Quốc tế học | 759.00 | ||
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | 692.00 | ||
| 6 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 654.00 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 806.00 | ||
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 869.00 | ||
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 782.00 | ||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 765.00 | ||
| 11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 756.00 | ||
| 12 | 7380101 | Luật | 785.00 | ||
| 13 | 7440301 | Khoa học môi trường | 706.00 | ||
| 14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 794.00 | ||
| 15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 898.00 | ||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 816.00 | ||
| 17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 778.00 | ||
| 18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783.00 | ||
| 19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753.00 | ||
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659.00 | ||
| 21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 733.00 | ||
| 22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 783.00 | ||
| 23 | 7810101 | Du lịch | 782.00 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.