A. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 23.89 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 24.89 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 23.51 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 25.39 | |
| 5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 26.86 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.75 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.43 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.96 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 25.16 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.11 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.25 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 27.91 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.93 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 21.59 | |
| 16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27 | |
| 17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | A00; B00 | 25.52 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 27.35 | |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 25.29 | |
| 20 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 25.07 | |
| 21 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.5 | |
| 22 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.64 | |
| 23 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 25 | |
| 24 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 23.51 | |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.97 | |
| 26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.97 | |
| 27 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.65 | |
| 28 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A01 | 23.65 | |
| 29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.24 | |
| 30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.24 | |
| 31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.26 | |
| 32 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.26 | |
| 33 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.18 | |
| 34 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.18 | |
| 35 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.8 | |
| 36 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | C01 | 23.8 | |
| 37 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 23.47 | |
| 38 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 24.47 | |
| 39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.48 | |
| 40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25.48 | |
| 41 | 7380101 | Luật | D01 | 23.76 | |
| 42 | 7380101 | Luật | C03 | 24.76 | |
| 43 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 21.17 | |
| 44 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 22.17 | |
| 45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 23.99 | |
| 46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 22.99 | |
| 47 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 24.94 | |
| 48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 23.94 | |
| 49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.34 | |
| 50 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 22.27 | |
| 51 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.82 | |
| 52 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 22.45 | |
| 53 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 24 | |
| 54 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 23 | |
| 55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.75 | |
| 56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 22.75 | |
| 57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 21.37 | |
| 58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 22.37 | |
| 59 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 23.33 | |
| 60 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 22.33 | |
| 61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 24.08 | |
| 62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 23.08 | |
| 63 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 25.81 | |
| 64 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 23.51 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 830 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 880 | ||
| 3 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 895 | ||
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | 888 | ||
| 5 | 7310601 | Quốc tế học | 835 | ||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | 732 | ||
| 7 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 747 | ||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 818 | ||
| 9 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 799 | ||
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 898 | ||
| 11 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 823 | ||
| 12 | 7340301 | Kế toán | 807 | ||
| 13 | 7340301CLC | Kế toán (chương trình chất lượng cao) | 783 | ||
| 14 | 7340302 | Kiểm toán (ngành mới) | 880 | ||
| 15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 807 | ||
| 16 | 7380101 | Luật | 834 | ||
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 811 | ||
| 18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 887 | ||
| 19 | 7460112 | Toán ứng dụng | 902 | ||
| 20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 926 | ||
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (ngành mới) | 861 | ||
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 889 | ||
| 23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 834 | ||
| 24 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 882 | ||
| 25 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - vìễn thông | 834 | ||
| 26 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 787 | ||
| 27 | 7520201 | Kĩ thuật điện | 830 | ||
| 28 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 866 | ||
| 29 | 7810101 | Du lịch | 806 | ||
| 30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2024 theo Điểm đánh giá đầu vào V-SAT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 275 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 290 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 320 | |
| 4 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình CLC) | D01 | 320 | |
| 5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 290 | |
| 6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 267.5 | |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 290 | |
| 8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 260 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 297.5 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 312.5 | |
| 11 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | D01 | 297.5 | |
| 12 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | A01 | 312.5 | |
| 13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 297.5 | |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 312.5 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 312.5 | |
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 297.5 | |
| 17 | 7340301 | Kế toán | D01 | 297.5 | |
| 18 | 7340301 | Kế toán | C01 | 312.5 | |
| 19 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình CLC) | D01 | 297.5 | |
| 20 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình CLC) | C01 | 312.5 | |
| 21 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 297.5 | |
| 22 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 312.5 | |
| 23 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 290 | |
| 24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 305 | |
| 25 | 7380101 | Luật | D01 | 290 | |
| 26 | 7380101 | Luật | C03 | 305 | |
| 27 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 245 | |
| 28 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 260 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 290 | |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 275 | |
| 31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 297.5 | |
| 32 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 282.5 | |
| 33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 320 | |
| 34 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 290 | |
| 35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 290 | |
| 36 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC) | A00; A01 | 290 | |
| 37 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 275 | |
| 38 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 260 | |
| 39 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 275 | |
| 40 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 260 | |
| 41 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 245 | |
| 42 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 260 | |
| 43 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 275 | |
| 44 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 260 | |
| 45 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 275 | |
| 46 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 260 | |
| 47 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 297.5 | |
| 48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 282.5 |