4.5 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.09 | A00; A01; D01; C01 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23.10 | A00; A01; D01; C01 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 22.94 | A00; A01; D01; C01 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.54 | A00; A01; D07 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.83 | A00; A01; D01; C01 | |
| 6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 22.90 | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 21.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23.47 | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 22.15 | A00; A01; D01; C01 | |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 22.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 23.25 | A00; A01; D01; C01 | |
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | 21.25 | A00; A01; V00; V01 | |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 19.55 | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 16.15 | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 21.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 16 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 20.10 | A00; A01; D01; C01 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.70 | A00; A01; D01; C01 | |
| 18 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 23.84 | A00; A01; D01; C01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 708.00 | ||
| 2 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 680.00 | ||
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 776.00 | ||
| 4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 848.00 | ||
| 5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 680.00 | ||
| 6 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 714.00 | ||
| 7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 708.00 | ||
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 675.00 | ||
| 9 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 650.00 | ||
| 10 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 715.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.77 | A00; A01; D01; C01 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 26.17 | A00; A01; D01; C01 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 25.71 | A00; A01; D01; C01 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.07 | A00; A01; D07 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.71 | A00; A01; D01; C01 | |
| 6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.65 | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 23.40 | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 26.01 | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 24.33 | A00; A01; D01; C01 | |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 23.33 | A00; A01; D01; C01 | |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 25.55 | A00; A01; D01; C01 | |
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | 23.69 | A00; A01 | |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 23.44 | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 19.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 24.71 | A00; A01; D01; C01 | |
| 16 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 24.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.42 | A00; A01; D01; C01 | |
| 18 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 26.64 | A00; A01; D01; C01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.