18.6 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM (GTS) năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM (GTS) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.52 | A00; A01; C01; D01 | |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.86 | A00; A01; C01; D01 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.30 | A00; A01; C01; D01 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 23.18 | A00; A01; C01; D01 | |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | 23.86 | A00; A01; C01; X06 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.76 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.38 | A00; A01; C01; D01 | |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.50 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 24.02 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 24.42 | A00; A01; C01; D01 | |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 24.58 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 24.20 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 25.70 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 22.12 | A00; A01; V00; V01 | |
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 15.06 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 21.34 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 19.76 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 18 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | 15.12 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 19 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 21.46 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 22.04 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 21.14 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.48 | A00; A01; C01; D01 | |
| 23 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 25.78 | A00; A01; C01; D01 | |
| 24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 25.46 | A00; A01; C01; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 756.89 | ||
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 871.79 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 794.44 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 742.47 | ||
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | 773.26 | ||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 816.59 | ||
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 949.33 | ||
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 853.43 | ||
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 780.96 | ||
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 800.22 | ||
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 807.93 | ||
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 789.63 | ||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 863.63 | ||
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 698.84 | ||
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 449.91 | ||
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 666.74 | ||
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 601.70 | ||
| 18 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | 451.81 | ||
| 19 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 671.68 | ||
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 695.55 | ||
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 658.51 | ||
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 713.66 | ||
| 23 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 867.71 | ||
| 24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 851.38 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.67 | A00; A01; C01; D01 | |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27.23 | A00; A01; C01; D01 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 26.19 | A00; A01; C01; D01 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 25.44 | A00; A01; C01; D01 | |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | 25.90 | A00; A01; C01; X06 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.50 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.25 | A00; A01; C01; D01 | |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26.99 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 26.00 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 26.27 | A00; A01; C01; D01 | |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 26.38 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 26.12 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 27.12 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 24.74 | A00; A01; V00; V01 | |
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 20.02 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 24.22 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 19.76 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 18 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | 15.12 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 19 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 21.46 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 24.68 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 24.08 | A00; A01; C01; D01; X06 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.98 | A00; A01; C01; D01 | |
| 23 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 27.18 | A00; A01; C01; D01 | |
| 24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 26.96 | A00; A01; C01; D01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.