A. Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01 | 16 | |
| 2 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | A00; B00; D08 | 22.5 | |
| 3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; D08 | 19 | |
| 4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; D08 | 19 | |
| 5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D08 | 22.5 | |
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D08 | 19 |
B. Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01 | 16 | |
| 2 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | A00; B00; D08 | 24 | |
| 3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; D08 | 19 | |
| 4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; D08 | 19 | |
| 5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D08 | 24 | |
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D08 | 19 |
C. Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | 500 | ||
| 2 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 700 | ||
| 3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | 600 | ||
| 4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | 600 | ||
| 5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 700 | ||
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 600 |