A. Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 23.05  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 26.61  
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 21.5  
4 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; D90 23.24  
5 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D01 26.5  
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15  
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 15  
8 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A03; C03; D01 15  
9 7340301 Kế toán A01; A09; C02; D01 15  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15  
11 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15  
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 15  
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B03; C04; D01 15  

B. Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 21  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 27  
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 23.43  
4 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; D90 26.27  
5 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D01 26.27  
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16  
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 16  
8 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A03; C03; D01 16  
9 7340301 Kế toán A01; A09; C02; D01 16  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 16  
11 7620101 Nông nghiệp - Khoa học cây trồng - Chăn nuôi A00; B03; A09; C13 16  
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 16  
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B03; C04; D01 16