
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DMT
Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên Môi trường
Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Đường dây nóng tư vấn tuyển sinh: 0902130130.
Website: http://tuyensinh.hunre.edu.vn
Ngành, mã ngành, khối xét tuyển Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 290 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
3 | 7340115 | Marketing | 290 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
4 | 7340116 | Bất động sản | 300 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
5 | 7340301 | Kế toán | 380 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
6 | 7380101 | Luật | 300 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X17; X70 | ||||
Học Bạ | A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X17; X70; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
7 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
8 | 7440224 | Thuỷ văn học | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
9 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 120 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 450 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; B03; C01; C02; C04; D01; X02; X03; X04; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A01; B00; B03; C01; C02; C04; D01; X02; X03; X04; X06; X26; A00 | ||||
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 200 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09 | ||||
Học Bạ | A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 250 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
13 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 90 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
15 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Phân hiệu Thanh Hóa) | 10 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
16 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 100 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X13 | ||||
Học Bạ | A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X13; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 300 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 400 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
20 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 200 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
21 | 7850103 | Quản lý đất đai | 540 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
22 | 7850103PH | Quản lý đất đai (Phân hiệu Thanh Hóa) | 10 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00; C00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
23 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
24 | 7850199 | Quản lý biển | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
Học Bạ | A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04; A00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 |
Học phí Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội 2025 - 2026
Theo Quyết định số 2011/QĐ-TĐHHN ngày 03/7/2025, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố mức học phí áp dụng cho các hệ đào tạo trong năm học 2025–2026 như sau:
Học phí hệ đại học chính quy
+ Mức thu học phí theo tín chỉ và khóa học (ĐH12, ĐH13, ĐH14, ĐH15).
+ Tùy từng ngành, học phí dao động từ 435.600 đồng đến 548.100 đồng/tín chỉ học kỳ chính, và từ 653.400 đồng đến 822.200 đồng/tín chỉ học kỳ phụ.
- Một số ngành tiêu biểu:
Học phí hệ vừa làm vừa học
- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:
+ Học phí dao động từ 785.200 đến 895.200 đồng/tín chỉ tùy ngành và khóa học.
+ Ngành cao nhất: Kỹ thuật trắc địa bản đồ với 895.200 đ/tín chỉ.
- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:
+ Học phí từ 724.300 đến 889.500 đồng/tín chỉ.
+ Ngành Quản lý đất đai có học phí cao nhất: 889.500 đ/tín chỉ.
- Liên thông từ Đại học sang Đại học (vừa làm vừa học):
+ Mức học phí từ 816.800 đến 1.027.800 đồng/tín chỉ.
+ Các ngành như CNTT, CNKT môi trường, Kỹ thuật địa chất có học phí cao nhất.
Lưu ý:
+ Học phí được thu theo số lượng tín chỉ đăng ký, học kỳ chính và phụ có mức thu khác nhau.
+ Trường có chính sách hỗ trợ tài chính, miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.
+ Mức học phí có thể được điều chỉnh theo lộ trình, không vượt quá khung trần theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội 2025

Xem thêm bài viết về trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023 mới nhất