video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2.3 K lượt search
DMT

Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025 mới nhất

Mã trường: DMT 5.0 2.3 K lượt xem 11 tháng trước

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 26.40 A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79
2 7340101 Quản trị kinh doanh 26.00 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
3 7340115 Marketing 26.65 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
4 7340116 Bất động sản 23.85 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
5 7340301 Kế toán 25.25 A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
6 7380101 Luật 25.50 A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X17; X70
7 7440222 Khí tượng và khí hậu học 15.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
8 7440224 Thủy văn học 15.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
9 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15.00 A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
10 7480201 Công nghệ thông tin 24.35 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C04; D01; X02; X03; X04; X06; X26
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.50 A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09
12 7510605 Logistics và Quản ký chuỗi cung ứng 26.50 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
13 7520501 Kỹ thuật địa chất 15.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
14 7520503 Ký thuật trắc địa - bản đồ 15.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
15 7520503PH Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 Phân hiệu Thanh Hóa
16 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X13
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.60 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
18 7810201 Quản trị khách sạn 25.60 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 21.25 A00; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
20 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15.00 A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
21 7850103 Quản lý đất đai 23.50 A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
22 7850103PH Quản lý đất đai 15.00 A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 Phân hiệu Thanh Hóa
23 7850198 Quản lý tài nguyên nước 15.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
24 7850199 Quản lý biển 15.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 27.12 A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79
2 7340101 Quản trị kinh doanh 26.80 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
3 7340115 Marketing 27.32 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
4 7340116 Bất động sản 25.08 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
5 7340301 Kế toán 26.20 A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
6 7380101 Luật 26.40 A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X17; X70
7 7440222 Khí tượng và khí hậu học 18.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
8 7440224 Thủy văn học 18.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
9 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 18.00 A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
10 7480201 Công nghệ thông tin 25.48 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C04; D01; X02; X03; X04; X06; X26
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18.40 A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09
12 7510605 Logistics và Quản ký chuỗi cung ứng 27.20 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
13 7520501 Kỹ thuật địa chất 18.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
14 7520503 Ký thuật trắc địa - bản đồ 18.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
15 7520503PH Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 18.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04 Phân hiệu Thanh Hóa
16 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X13
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.48 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
18 7810201 Quản trị khách sạn 26.48 A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 23.00 A00; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D15; X01; X02; X03; X04
20 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 18.00 A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
21 7850103 Quản lý đất đai 24.80 A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
22 7850103PH Quản lý đất đai 18.00 A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 Phân hiệu Thanh Hóa
23 7850198 Quản lý tài nguyên nước 18.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04
24 7850199 Quản lý biển 18.00 A00; A01; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 128.67
2 7340115 Marketing 132.13
3 7340116 Bất động sản 117.20
4 7340301 Kế toán 124.67
5 7440222 Khí tượng và khí hậu học 70.00
6 7440224 Thủy văn học 70.00
7 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 70.00
8 7480201 Công nghệ thông tin 119.87
9 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 72.67
10 7510605 Logistics và Quản ký chuỗi cung ứng 131.33
11 7520501 Kỹ thuật địa chất 70.00
12 7520503 Ký thuật trắc địa - bản đồ 70.00
13 7520503PH Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 70.00 Phân hiệu Thanh Hóa
14 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 70.00
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 126.53
16 7810201 Quản trị khách sạn 126.53
17 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 103.33
18 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 70.00
19 7850103 Quản lý đất đai 115.33
20 7850103PH Quản lý đất đai 70.00 Phân hiệu Thanh Hóa
21 7850198 Quản lý tài nguyên nước 70.00
22 7850199 Quản lý biển 70.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.