
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Ngoại thương 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Ngoại thương 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: NTH
Tên trường: Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Tên tiếng anh: Foreign Trade University
Tên viết tắt: FTU
Địa chỉ: 91 đường Chùa Láng, P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Website: http://www.ftu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/TuyensinhFTU/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Ngoại thương 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Ngành Luật | ||||||||
1 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
2 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 60 | ĐGNL HCMCCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
02. Ngành Kinh tế | ||||||||
3 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn (Kinh tế đối ngoại; Thương mại quốc tế) | 420 | ĐGNL HCM | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
4 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 220 | Kết Hợp | ||||
CCQT | A01; D01; D07 | |||||||
5 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | 80 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
03. Ngành Kinh tế quốc tế | ||||||||
6 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 220 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D03; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
7 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | 220 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D03; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
8 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | 120 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A00; D01; D07 | |||||||
04. Ngành kinh doanh quốc tế | ||||||||
9 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
10 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 110 | Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
11 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | 80 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
12 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | CCQT | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
13 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 70 | ĐGNL HCMCCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
14 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | 60 | CCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
15 | KDQH4.1 | Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 50 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
05. Ngành Quản trị kinh doanh | ||||||||
16 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 140 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
17 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | ||||
ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
18 | QTKH2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | 120 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
19 | QTKH4.1 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | 80 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
06. Ngành Quản trị khách sạn | ||||||||
20 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 50 | CCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
07. Ngành Marketing | ||||||||
21 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | 50 | CCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
08. Ngành Tài chính - Ngân hàng | ||||||||
22 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế; Ngân hàng; Phân tích đầu tư tài chính | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
23 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
24 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
25 | TCHH2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 120 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
26 | TCHH4.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | 40 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
09. Ngành Kế toán | ||||||||
27 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
28 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 80 | CCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
10. Ngành ngôn ngữ Anh | ||||||||
29 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | D01 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
30 | NNAH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | 60 | CCQT | ||||
Kết Hợp | D01 | |||||||
11. Ngành ngôn ngữ Pháp | ||||||||
31 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | D01; D03 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
32 | NNPH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | 30 | CCQT | ||||
Kết Hợp | D03 | |||||||
12. Ngành ngôn ngữ Trung | ||||||||
33 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | D01; D04 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
34 | NNTH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung Thương mại | 70 | CCQT | ||||
Kết Hợp | D04 | |||||||
13. Ngành ngôn ngữ Nhật | ||||||||
35 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
Học BạĐT THPT | D01; D06 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
36 | NNNH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Nhật thương mại | 40 | CCQT | ||||
Kết Hợp | D06 | |||||||
14. Ngành kinh tế chính trị | ||||||||
37 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 50 | CCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
15. Ngành Khoa học máy tính | ||||||||
38 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 50 | CCQT | ||||
Học BạKết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
16. Đào tạo tại TPHCM | ||||||||
39 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | CCQT | ||||
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
40 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; D06 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
41 | KTES2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 220 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
42 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
43 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | 50 | CCQT | ||||
ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
44 | QTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
45 | QTKS2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | 80 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
46 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
47 | TCHS2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 70 | CCQT | ||||
Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
17. Đào tạo tại Quảng Ninh | ||||||||
48 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
49 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 |
Học phí chính thức Đại học Ngoại thương 2025
Dự kiến học phí Đại học Ngoại thương năm 2025
Thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ban hành theo Nghị định 81/2021/NĐCP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ, học phí dự kiến năm học 2025-2026 đổi với các chương trình đào tạo của Trường như sau:
Ghi chú: Lộ trình tăng học phí trong các năm của một khóa học điều chỉnh không quá 10%
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Ngoại Thương vừa công bố điểm trúng tuyển, theo đó các chương trình trúng tuyển có điểm trên 28 bao gồm chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại với điểm trúng tuyển là 28,5, chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28.
Tiếp đến là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng.
Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn).
Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm.
Trường Đại học Ngoại Thương xét điểm trúng tuyển theo 2 tổ hợp gốc bao gồm tổ hợp 3 môn thi THPT cho các chương trình tiêu chuẩn và tổ hợp bao gồm 2 môn thi THPT và điểm IELTS quy đổi cho các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế.
Nhà trường không thực hiện cộng điểm cho IELTS và có mức quy đổi điểm IELTS với ngưỡng điểm thấp so với quy đổi điểm thi THPT và các trường đại học khác.
Theo đó, 6.5 IELTS chỉ được quy đổi tương đương 8.5 và để đạt ngưỡng điểm 10 quy đổi thí sinh bắt buộc phải đạt được trên 8.0 IELTS.
Riêng với các ngành ngôn ngữ và khoa học máy tính, điểm xét tuyển được tính trên điểm 40 với hệ số nhân đôi cho ngoại ngữ đối với ngành ngôn ngữ và cho môn toán với ngành Khoa học máy tính.
Năm 2025, Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh qua 4 phương thức, với 4.180 chỉ tiêu, tăng 50 chỉ tiêu so với năm ngoái.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Ngoại thương mới nhất: