I. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
2 7340101_1 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Logistics) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
3 7340301 Kế toán A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
4 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
6 7480201_1 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Đồ họa máy tính) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
8 7510201_1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
9 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
10 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
13 7510301_1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
14 7510301_2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
15 7510301_3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 14  


2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
2 7340101_1 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Logistics) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
3 7340301 Kế toán A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
4 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
6 7480201_1 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Đồ họa máy tính) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
8 7510201_1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
9 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
10 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
13 7510301_1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
14 7510301_2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
15 7510301_3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí) A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 17  


3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh   55  
2 7340101_1 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Logistics)   55  
3 7340301 Kế toán   55  
4 7480101 Khoa học máy tính   55  
5 7480201 Công nghệ thông tin   55  
6 7480201_1 Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Đồ họa máy tính)   55  
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí   55  
8 7510201_1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu)   55  
9 7510202 Công nghệ chế tạo máy   55  
10 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   55  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   55  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   55  
13 7510301_1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện)   55  
14 7510301_2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện)   55  
15 7510301_3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí)   55  
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá   55  

II. So sánh điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 3 năm gần nhất

Mã ngành Tên chương trình 2025 2024 2023
7140201 Giáo dục Mầm non 22.0 23.0 21.0
7140202 Giáo dục Tiểu học 23.5 25.0 22.5
7140206 Giáo dục Chính trị 21.0 22.5 20.5
7220201 Ngôn ngữ Anh 20.0 21.5 19.5
7220202 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.0 20.5 18.5
7480201 Công nghệ thông tin 20.5 22.0 20.0
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.5 19.5 18.0
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.0 20.0 18.5
7520216 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 19.5 20.5 19.0
7540101 Công nghệ thực phẩm 18.0 19.0 17.5
7580201 Kỹ thuật Xây dựng 18.5 19.5 18.0
7340101 Quản trị kinh doanh 18.0 19.0 17.5
Nhận xét:
  • Xu hướng tăng nhẹ: Hầu hết các ngành tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có điểm chuẩn tăng dần qua các năm, đặc biệt ở các ngành Giáo dục Tiểu học, Công nghệ thông tinNgôn ngữ Anh. Điều này phản ánh mức độ cạnh tranh đầu vào ngày càng cao và sự thu hút của các chương trình đào tạo chất lượng.

  • Nhóm ngành sư phạm giữ điểm cao: Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu họcGiáo dục Chính trị luôn có mức điểm chuẩn nhỉnh hơn so với các ngành kỹ thuật – công nghệ, thể hiện yêu cầu đầu vào tương đối cao ở khối ngành sư phạm.

  • Ngành kỹ thuật – công nghệ ổn định khá: Các chương trình như Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật điện tử – viễn thông duy trì điểm chuẩn ở mức 18.0 – 20.5, phản ánh mức độ cạnh tranh ở nhóm ngành kỹ thuật ứng dụng.

  • Linh hoạt và phù hợp với phổ điểm: Mức điểm chuẩn của trường phân theo từng nhóm ngành, từ sư phạm đến kỹ thuật và kinh tế – quản trị, phù hợp với phổ điểm thi THPT của thí sinh ở khu vực trung bình khá, tạo cơ hội tiếp cận đa dạng các chương trình đào tạo.


III. Điểm chuẩn các trường trong cùng lĩnh vực đào tạo

Trường đại học Khoảng điểm chuẩn (THPT) 2025 Ngành cao nhất (điểm)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 18.0 – 23.5 Giáo dục Tiểu học (23.5)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 18.0 – 25.0 Giáo dục Tiểu học (25.0)
Đại học Bách khoa Hà Nội 24.0 – 29.0 Khoa học máy tính (29.0)
Đại học Công nghệ – ĐHQGHN 24.0 – 28.5 Công nghệ thông tin (28.5)
Đại học Công nghiệp Hà Nội 20.0 – 26.5 Công nghệ thông tin (26.5)
Đại học Công nghệ Đông Á 17.0 – 21.0 Công nghệ thông tin (21.0)
Đại học Kinh Bắc 15.0 – 16.0 Công nghệ thông tin (16.0)
Đại học Hải Dương 15.0 – 15.0 Quản trị kinh doanh (15.0)
Đại học Mở TP. HCM 22.5 – 25.8 Kinh doanh quốc tế (25.8)
Nhận xét:
  • Phân tầng điểm chuẩn rõ rệt: Nhóm trường kỹ thuật – công nghệ lớn như Đại học Bách khoa Hà NộiĐại học Công nghệ – ĐHQGHN có điểm chuẩn rất cao, phản ánh mức độ cạnh tranh lớn và chất lượng đào tạo nổi bật trong các ngành kỹ thuật – công nghệ.

  • Nhóm trường sư phạm kỹ thuật: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam ĐịnhĐại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM có mức điểm chuẩn ở ngưỡng trung bình–khá, thể hiện yêu cầu đầu vào phù hợp với phổ điểm trung bình khá của thí sinh theo định hướng sư phạm – ứng dụng.

  • Nhóm trường ứng dụng – đa ngành: Các trường như Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Kinh Bắc, Đại học Hải Dương có điểm chuẩn thấp hơn, phù hợp với đối tượng thí sinh có điểm thi không quá cao nhưng muốn học tập trong môi trường thực hành – ứng dụng.

  • Chênh lệch theo ngành: Ngành công nghệ thông tin thường là ngành có điểm chuẩn cao nhất ở nhiều trường ngoài nhóm sư phạm, cho thấy đây là nhóm ngành hút thí sinh và yêu cầu đầu vào cao hơn so với nhiều chương trình khác.