1.3 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á năm 2025 mới nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Trường Đại học Đông Á năm 2025 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Trường Đại học Đông Á thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210104 | Đồ họa | 15.00 | A01; D01; X02; X06; X07; V00; V01; V02; V04 | |
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 15.00 | D01; X02; X07; X21; X27; V01; V02; V03; H06 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | |
| 7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | |
| 8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | |
| 9 | 7229030 | Văn học (Ứng dụng) | 15.00 | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X78 | |
| 10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 15.00 | C00; C03; C04; B03; D01; X02; X17; M06 | |
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 | C00; C03; C04; B03; D01; D15; X02; X17; X70 | |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | A00; A01; C00; D01; D14; X01; X02; X17; X21 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | A00; A01; C00; D01; D14; X01; X02; X17; X21 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 16 | 7340115 | Digital Marketing | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 17 | 7340115 | Digital Marketing | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15.00 | A07; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 21 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 22 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 15.00 | A07; C00; D01; D09; D14; X25; X01; X02; X78 | |
| 24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15.00 | A07; C00; D01; D09; D14; X25; X01; X02; X78 | |
| 25 | 7380101 | Luật | 15.00 | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25; X53 | |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25; X53 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 28 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 15.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | |
| 31 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 15.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | |
| 32 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | |
| 33 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | |
| 35 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 15.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 36 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 15.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | |
| 37 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | |
| 38 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | |
| 39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 40 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 15.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | |
| 41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | |
| 43 | 7620101 | Nông nghiệp | 15.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 44 | 7620101 | Nông nghiệp | 15.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | |
| 45 | 7640101 | Thú y | 15.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | |
| 46 | 7720101 | Y khoa | 20.50 | A00; A02; B00; B08; D07; X09; X11; X13; X14 | |
| 47 | 7720201 | Dược học | 19.00 | A00; A02; B00; B08; D07; X09; X11; X13; X14 | |
| 48 | 7720301 | Điều dưỡng | 17.00 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | |
| 49 | 7720301 | Điều dưỡng | 17.00 | A00; A02; B00; B03; B08; D07; X11; X13; X14 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 50 | 7720302 | Hộ sinh | 17.00 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | |
| 51 | 7720401 | Dinh dưỡng | 15.00 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | |
| 52 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 17.00 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | |
| 53 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | C00; C04; D01; D09; D14; D15; X01; X02; X21 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 54 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | C00; C04; D01; D09; D15; D14; X01; X02; X21 | |
| 55 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | C00; C04; D01; D09; D14; D15; X01; X02; X21 | Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 56 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | C00; C04; D01; D09; D15; D14; X01; X02; X21 | |
| 57 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.00 | C00; C04; D01; D09; D15; D14; X01; X02; X21 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210104 | Đồ họa | 600.00 | ||
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 600.00 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600.00 | ||
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600.00 | ||
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 600.00 | ||
| 8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600.00 | ||
| 9 | 7229030 | Văn học (Ứng dụng) | 600.00 | ||
| 10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 600.00 | ||
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | 600.00 | ||
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600.00 | ||
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600.00 | ||
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 16 | 7340115 | Digital Marketing | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 17 | 7340115 | Digital Marketing | 600.00 | ||
| 18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600.00 | ||
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600.00 | ||
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600.00 | ||
| 21 | 7340301 | Kế toán | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 22 | 7340301 | Kế toán | 600.00 | ||
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 600.00 | ||
| 24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 600.00 | ||
| 25 | 7380101 | Luật | 600.00 | ||
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | 600.00 | ||
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 28 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 600.00 | ||
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600.00 | ||
| 31 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 600.00 | ||
| 32 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 600.00 | ||
| 33 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600.00 | ||
| 35 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 600.00 | ||
| 36 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 37 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600.00 | ||
| 38 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600.00 | ||
| 39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 40 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 600.00 | ||
| 41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600.00 | ||
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 43 | 7620101 | Nông nghiệp | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 44 | 7620101 | Nông nghiệp | 600.00 | ||
| 45 | 7640101 | Thú y | 600.00 | ||
| 46 | 7720101 | Y khoa | 800.00 | ||
| 47 | 7720201 | Dược học | 800.00 | ||
| 48 | 7720301 | Điều dưỡng | 720.00 | ||
| 49 | 7720301 | Điều dưỡng | 720.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 50 | 7720302 | Hộ sinh | 720.00 | ||
| 51 | 7720401 | Dinh dưỡng | 600.00 | ||
| 52 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 720.00 | ||
| 53 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 54 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600.00 | ||
| 55 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600.00 | ||
| 56 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600.00 | Đào tạo tại Đắk Lắk | |
| 57 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210104 | Đồ họa | 18.00 | A01; D01; X02; X06; X07; V00; V01; V02; V04 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 2 | 7210104 | Đồ họa | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.00 | D01; X02; X07; X21; X27; V01; V02; V03; H06 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 15 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.00 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 16 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 17 | 7229030 | Văn học (Ứng dụng) | 18.00 | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 18 | 7229030 | Văn học (Ứng dụng) | 6.00 | ||
| 19 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18.00 | C00; C03; C04; B03; D01; X02; X17; M06 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 20 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 21 | 7310401 | Tâm lý học | 18.00 | C00; C03; C04; B03; D01; D15; X02; X17; X70 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.00 | A00; A01; C00; D01; D14; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 6.00 | A00; A01; C00; D01; D14; X01; X02; X17; X21 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.00 | A00; A01; C00; D01; D14; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 31 | 7340115 | Digital Marketing | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 32 | 7340115 | Digital Marketing | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 33 | 7340115 | Digital Marketing | 6.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 34 | 7340115 | Digital Marketing | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 35 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 36 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.00 | A07; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 38 | 7340122 | Thương mại điện tử | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 39 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 40 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 41 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 42 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 43 | 7340301 | Kế toán | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 44 | 7340301 | Kế toán | 6.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 45 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.00 | A07; C00; D01; D09; D14; X25; X01; X02; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 46 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 47 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 48 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18.00 | A07; C00; D01; D09; D14; X25; X01; X02; X78 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 49 | 7380101 | Luật | 6.50 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 50 | 7380101 | Luật | 18.00 | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25; X53 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 51 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.00 | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 52 | 7380107 | Luật kinh tế | 6.50 | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 53 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.00 | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25; X53 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 54 | 7380107 | Luật kinh tế | 6.50 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 55 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 18.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 56 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 58 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 59 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 60 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 61 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 62 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 18.00 | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 63 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 64 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 65 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 66 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 67 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 68 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 69 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 18.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 70 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 71 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 6.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 72 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 18.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 73 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 74 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 75 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 76 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 77 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 78 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 6.00 | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 79 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 18.00 | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 80 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 81 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 82 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 83 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 84 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 85 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 86 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 87 | 7620101 | Nông nghiệp | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 88 | 7620101 | Nông nghiệp | 6.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 89 | 7640101 | Thú y | 18.00 | A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 90 | 7640101 | Thú y | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 91 | 7720101 | Y khoa | 24.00 | A00; A02; B00; B08; D07; X09; X11; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 92 | 7720101 | Y khoa | 8.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 93 | 7720201 | Dược học | 24.00 | A00; A02; B00; B08; D07; X09; X11; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 94 | 7720201 | Dược học | 8.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 95 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.50 | A00; A02; B00; B03; B08; D07; X11; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 96 | 7720301 | Điều dưỡng | 6.50 | A00; A02; B00; B03; B08; D07; X11; X13; X14 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
| 97 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.50 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 98 | 7720301 | Điều dưỡng | 6.50 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 99 | 7720302 | Hộ sinh | 6.50 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 100 | 7720302 | Hộ sinh | 19.50 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 101 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18.00 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 102 | 7720401 | Dinh dưỡng | 6.00 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 103 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.50 | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển |
| 104 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 6.50 | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | |
| 105 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6.00 | C00; C04; D01; D09; D14; D15; X01; X02; X21 | Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk |
