video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.9 K lượt search
LNH

Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2025 mới nhất

Mã trường: LNH 5.0 1.9 K lượt xem 11 tháng trước

Trường Đại học Lâm nghiệp chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 16.20 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15.20 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
3 7340116 Bất động sản 15.50 C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 17.00 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
5 7340301 Kế toán 16.00 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
6 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04
7 7480104 Hệ thống thông tin 15.20 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.30 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.20 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X57
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.50 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí 15.20 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 20.10 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 15.00 A00; B00; C01; C02; C03; D01; X01; X03; X07; X27
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan 16.00 C04; H00; V01; X01; X02; X03; X07; X57; X71; Y09
15 7580108 Thiết kế nội thất 16.50 A01; C00; C03; D01; D14; H00; V01; X01; X03; X07
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.80 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
17 7620105 Chăn nuôi 16.50 A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04
18 7620110 Khoa học cây trồng 19.00 A00; B00; B02; C03; C04; D01; D07; X12; X16
19 7620205 Lâm sinh 15.00 A01; B00; B03; C02; C04; D01; X02; X04; X12; X26
20 7620210 Lâm nghiệp 15.00 A01; B00; C00; C02; X02; X04; X06; X12; X26; X74
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.10 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04
22 7640101 Thú y 15.30 A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04
23 7760101 Công tác xã hội 16.00 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 16.70 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 16.00 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04
26 7850103 Quản lý đất đai 16.60 C04; D01; D14; D15; X01; X02; X04; X26; X74; X78
27 7850104 Du lịch sinh thái 16.00 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 16.10 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 19.44 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
2 7340101 Quản trị kinh doanh 18.24 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
3 7340116 Bất động sản 18.60 C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 20.40 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
5 7340301 Kế toán 19.20 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
6 7420201 Công nghệ sinh học 18.00 A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04
7 7480104 Hệ thống thông tin 18.24 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18.36 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.24 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 19.80 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí 18.24 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 24.12 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 18.00 A00; B00; C01; C02; C03; D01; X01; X03; X07; X27
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan 19.20 C04; H00; V01; X01; X02; X03; X07; X57; X71; Y09
15 7580108 Thiết kế nội thất 19.80 A01; C00; C03; D01; D14; H00; V01; X01; X03; X07
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.96 A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56
17 7620105 Chăn nuôi 19.80 A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04
18 7620110 Khoa học cây trồng 22.80 A00; B00; B02; C03; C04; D01; D07; X12; X16
19 7620205 Lâm sinh 18.00 A01; B00; B03; C02; C04; D01; X02; X04; X12; X26
20 7620210 Lâm nghiệp 18.00 A01; B00; C00; C02; X02; X04; X06; X12; X26; X74
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 18.12 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04
22 7640101 Thú y 18.36 A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04
23 7760101 Công tác xã hội 19.20 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 20.04 A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 19.20 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04
26 7850103 Quản lý đất đai 19.92 C04; D01; D14; D15; X01; X02; X04; X26; X74; X78
27 7850104 Du lịch sinh thái 19.20 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 19.32 A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 55.00 Q00
2 7340101 Quản trị kinh doanh 51.00 Q00
3 7340116 Bất động sản 52.00 Q00
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 58.00 Q00
5 7340301 Kế toán 54.00 Q00
6 7420201 Công nghệ sinh học 50.00 Q00
7 7480104 Hệ thống thông tin 51.00 Q00
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 51.00 Q00
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 51.00 Q00
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 56.00 Q00
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí 51.00 Q00
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 74.00 Q00
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 50.00 Q00
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan 54.00 Q00
15 7580108 Thiết kế nội thất 56.00 Q00
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng 53.00 Q00
17 7620105 Chăn nuôi 56.00 Q00
18 7620110 Khoa học cây trồng 68.00 Q00
19 7620205 Lâm sinh 50.00 Q00
20 7620210 Lâm nghiệp 50.00 Q00
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 50.00 Q00
22 7640101 Thú y 51.00 Q00
23 7760101 Công tác xã hội 54.00 Q00
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 57.00 Q00
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 54.00 Q00
26 7850103 Quản lý đất đai 56.00 Q00
27 7850104 Du lịch sinh thái 54.00 Q00
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 54.00 Q00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 38.00 K00
2 7340101 Quản trị kinh doanh 35.50 K00
3 7340116 Bất động sản 36.25 K00
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 40.00 K00
5 7340301 Kế toán 37.50 K00
6 7420201 Công nghệ sinh học 35.00 K00
7 7480104 Hệ thống thông tin 35.50 K00
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 35.50 K00
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 35.50 K00
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 38.75 K00
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí 35.50 K00
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 47.75 K00
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 35.00 K00
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan 37.50 K00
15 7580108 Thiết kế nội thất 38.75 K00
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng 37.00 K00
17 7620105 Chăn nuôi 38.75 K00
18 7620110 Khoa học cây trồng 45.00 K00
19 7620205 Lâm sinh 35.00 K00
20 7620210 Lâm nghiệp 35.00 K00
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 35.25 K00
22 7640101 Thú y 35.75 K00
23 7760101 Công tác xã hội 37.50 K00
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 39.25 K00
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 37.50 K00
26 7850103 Quản lý đất đai 39.00 K00
27 7850104 Du lịch sinh thái 37.50 K00
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 37.75 K00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.