6 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ - ĐHQGHN năm 2026 mới nhất
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2026. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 25.00 | A00; A01; X06 | |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22.00 | A00; A01; A02; X06 | |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.78 | A00; A01; X06 | |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 26.26 | A00; A01; X06 | |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 25.25 | A00; A01; X06 | |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | 25.85 | A00; A01; X06 | |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.00 | A00; A01; X06 | |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 26.05 | A00; A01; X06 | |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 23.00 | A00; A01; X06 | |
| 10 | CN19 | Công nghệ vật liệu (CT Công nghệ vật liệu và Vi điện tử) | 25.67 | A00; A01; X06 | |
| 11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 26.63 | A00; A01; X06 | |
| 12 | CN20 | Khoa học dữ liệu (CT Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu) | 26.85 | A00; A01; X06 | |
| 13 | CN21 | Công nghệ sinh học (CT Công nghệ kỹ thuật sinh học) | 22.48 | A00; A01; A02; X06 | |
| 14 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.41 | A00; A01; X06 | |
| 15 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.13 | A00; A01; X06 | |
| 16 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.51 | A00; A01; X06 | |
| 17 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 26.86 | A00; A01; X06 | |
| 18 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 24.49 | A00; A01; X06 | |
| 19 | CN8 | Khoa học máy tính | 26.86 | A00; A01; X06 | |
| 20 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.29 | A00; A01; X06 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 25.00 | 94.00 | Q00 | |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22.00 | 77.00 | Q00 | |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.78 | 113.00 | Q00 | |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 26.26 | 102.00 | Q00 | |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 25.25 | 95.00 | Q00 | |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | 25.85 | 100.00 | Q00 | |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.00 | 100.00 | Q00 | |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 26.05 | 102.00 | Q00 | |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 23.00 | 82.00 | Q00 | |
| 10 | CN19 | Công nghệ vật liệu (CT Công nghệ vật liệu và Vi điện tử) | 25.67 | 98.00 | Q00 | |
| 11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 26.63 | 105.00 | Q00 | |
| 12 | CN20 | Khoa học dữ liệu (CT Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu) | 26.85 | 106.00 | Q00 | |
| 13 | CN21 | Công nghệ sinh học (CT Công nghệ kỹ thuật sinh học) | 22.48 | 79.00 | Q00 | |
| 14 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.41 | 97.00 | Q00 | |
| 15 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.13 | 102.00 | Q00 | |
| 16 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.51 | 79.00 | Q00 | |
| 17 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 26.86 | 106.00 | Q00 | |
| 18 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 24.49 | 90.00 | Q00 | |
| 19 | CN8 | Khoa học máy tính | 26.86 | 106.00 | Q00 | |
| 20 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.29 | 103.00 | Q00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn CCQT |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 25.00 | 1334.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22.00 | 1174.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.78 | 1482.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 26.26 | 1401.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 25.25 | 1347.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | 25.85 | 1379.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.00 | 1387.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 26.05 | 1390.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 23.00 | 1227.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 10 | CN19 | Công nghệ vật liệu (CT Công nghệ vật liệu và Vi điện tử) | 25.67 | 1370.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 26.63 | 1421.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 12 | CN20 | Khoa học dữ liệu (CT Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu) | 26.85 | 1432.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 13 | CN21 | Công nghệ sinh học (CT Công nghệ kỹ thuật sinh học) | 22.48 | 1199.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 14 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.41 | 1356.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 15 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.13 | 1394.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 16 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.51 | 1201.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 17 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 26.86 | 1433.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 18 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 24.49 | 1307.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 19 | CN8 | Khoa học máy tính | 26.86 | 1433.00 | Chứng chỉ SAT | |
| 20 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26.29 | 1403.00 | Chứng chỉ SAT |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.