video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
634 lượt search
DTQ

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên năm 2025 mới nhất

Mã trường: DTQ 5.0 634 lượt xem 10 tháng trước

Trường Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15
2 7310601 Quốc tế học 16.00 A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D05; D07; D10
5 7340205 Công nghệ tài chính 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10
6 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15
2 7310601 Quốc tế học 16.00 A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D05; D07; D10
5 7340205 Công nghệ tài chính 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10
6 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00
2 7310601 Quốc tế học 16.00
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00
5 7340205 Công nghệ tài chính 16.00
6 7340301 Kế toán 16.00
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00
2 7310601 Quốc tế học 16.00
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00
5 7340205 Công nghệ tài chính 16.00
6 7340301 Kế toán 16.00
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT
2 7310601 Quốc tế học 16.00 A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D05; D07; D10 Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT
5 7340205 Công nghệ tài chính 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT
6 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10 Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D04
2 7310601 Quốc tế học 16.00 C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D05
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 17.00 A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14
5 7340205 Công nghệ tài chính 16.00 A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14
6 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 B00; B02; B08; D01; D10; D04; D07; C02
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.