Đề án tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Video giới thiệu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
A. Giới thiệu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Tên trường: Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Tên tiếng Anh: Hong Bang International University (HIU)
- Mã trường: HIU
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ - Phường 15 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
- SĐT: 028.73083.456 - 0938.69.2015 - 0964.239.172
- Email: hiu@hiu.vn
- Website: http://hiu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hiu.vn/

B. Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026
1.1 Quy chế
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, C00, C01, C03, C04, H01, H08, V00, V01, X06, X26 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 9 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục(*) | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 21 | 7380101 | Luật | A00, A01, A08, C00, C03, C04, C14, C20, D01, D09, D10, D15 | |
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, A08, C00, C03, C04, C14, C20, D01, D09, D10, D15 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, C01, C02, C03, C04, D07, D08, X01, X14 | |
| 24 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | A00, A01, B03, C01, C02, C14, D01, X01, X02, X14 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07, D10, X02, X06, X10, X26 | |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp(*) | A00, A01, C00, C02, C03, C04, D01, D09, D66, X06, X26 | |
| 27 | 7510605 | Logistics | A00, A01, C00, C02, C03, C04, D01, D09, D66, X06, X26 | |
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, C02, D01, X06, X26 | |
| 29 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, A03, A04, B00, D07, D08, X05, X06, X07, X10, X14 | |
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, V01, X06, X10 | |
| 31 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14 | |
| 32 | 7720110 | Y học dự phòng(*) | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14 | |
| 33 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X16 | |
| 34 | 7720201 | Dược học | A00, A01, B00, D07, D08, X10, X14 | |
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 36 | 7720302 | Hộ sinh | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14; A00, A02, B00, B08, D07, D08, X15 | |
| 39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 44 | 7810103 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 |
2.1 Quy chế
Xét điểm học bạ THPT (tổ hợp môn lớp 10,11,12);
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, C00, C01, C03, C04, H01, H08, V00, V01, X06, X26 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 9 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục(*) | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 21 | 7380101 | Luật | A00, A01, A08, C00, C03, C04, C14, C20, D01, D09, D10, D15 | |
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, A08, C00, C03, C04, C14, C20, D01, D09, D10, D15 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, C01, C02, C03, C04, D07, D08, X01, X14 | |
| 24 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | A00, A01, B03, C01, C02, C14, D01, X01, X02, X14 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07, D10, X02, X06, X10, X26 | |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp(*) | A00, A01, C00, C02, C03, C04, D01, D09, D66, X06, X26 | |
| 27 | 7510605 | Logistics | A00, A01, C00, C02, C03, C04, D01, D09, D66, X06, X26 | |
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, C02, D01, X06, X26 | |
| 29 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, A03, A04, B00, D07, D08, X05, X06, X07, X10, X14 | |
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, V01, X06, X10 | |
| 31 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14 | |
| 32 | 7720110 | Y học dự phòng(*) | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14 | |
| 33 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X16 | |
| 34 | 7720201 | Dược học | A00, A01, B00, D07, D08, X10, X14 | |
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 36 | 7720302 | Hộ sinh | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14; A00, A02, B00, B08, D07, D08, X15 | |
| 39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 44 | 7810103 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 |
3.1 Quy chế
Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và học bạ;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
6.1 Quy chế
Xét tuyển Trung cấp, Cao đẳng, Đại học cùng nhóm ngành;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi riêng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | ||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | ||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 9 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục(*) | ||
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | ||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | ||
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | ||
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ||
| 19 | 7340301 | Kế toán | ||
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 24 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | ||
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp(*) | ||
| 27 | 7510605 | Logistics | ||
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 29 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | ||
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | ||
| 31 | 7720101 | Y khoa | ||
| 32 | 7720110 | Y học dự phòng(*) | ||
| 33 | 7720115 | Y học cổ truyền | ||
| 34 | 7720201 | Dược học | ||
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
| 36 | 7720302 | Hộ sinh | ||
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | ||
| 38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | ||
| 39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | ||
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ||
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | ||
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | ||
| 44 | 7810103 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | ||
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, C00, C01, C03, C04, H01, H08, V00, V01, X06, X26 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, C04, C14, D01, D04(*), D14, D15 | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 9 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục(*) | A00, A01, B00, C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C03, C04, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, C20, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X71 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 21 | 7380101 | Luật | A00, A01, A08, C00, C03, C04, C14, C20, D01, D09, D10, D15 | |
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, A08, C00, C03, C04, C14, C20, D01, D09, D10, D15 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, C01, C02, C03, C04, D07, D08, X01, X14 | |
| 24 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | A00, A01, B03, C01, C02, C14, D01, X01, X02, X14 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07, D10, X02, X06, X10, X26 | |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp(*) | A00, A01, C00, C02, C03, C04, D01, D09, D66, X06, X26 | |
| 27 | 7510605 | Logistics | A00, A01, C00, C02, C03, C04, D01, D09, D66, X06, X26 | |
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, C02, D01, X06, X26 | |
| 29 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, A03, A04, B00, D07, D08, X05, X06, X07, X10, X14 | |
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, H01, V00, V01, X06, X10 | |
| 31 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14 | |
| 32 | 7720110 | Y học dự phòng(*) | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14 | |
| 33 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X16 | |
| 34 | 7720201 | Dược học | A00, A01, B00, D07, D08, X10, X14 | |
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 36 | 7720302 | Hộ sinh | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, A02, B00, B08, D07, D08, X14; A00, A02, B00, B08, D07, D08, X15 | |
| 39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07, D08, X10, X14 | |
| 44 | 7810103 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 | |
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X01, X26 |
4.1 Quy chế
Xét điểm thi V-SAT;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | ||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | ||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 9 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục(*) | ||
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | ||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | ||
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | ||
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ||
| 19 | 7340301 | Kế toán | ||
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 24 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | ||
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp(*) | ||
| 27 | 7510605 | Logistics | ||
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 29 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | ||
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | ||
| 31 | 7720101 | Y khoa | ||
| 32 | 7720110 | Y học dự phòng(*) | ||
| 33 | 7720115 | Y học cổ truyền | ||
| 34 | 7720201 | Dược học | ||
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
| 36 | 7720302 | Hộ sinh | ||
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | ||
| 38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | ||
| 39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | ||
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ||
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | ||
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | ||
| 44 | 7810103 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | ||
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
5.1 Quy chế
Xét điểm thi ĐGNL ĐHQG,
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | ||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | ||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 9 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục(*) | ||
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | ||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | ||
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | ||
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ||
| 19 | 7340301 | Kế toán | ||
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 24 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | ||
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp(*) | ||
| 27 | 7510605 | Logistics | ||
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 29 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | ||
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | ||
| 31 | 7720101 | Y khoa | ||
| 32 | 7720110 | Y học dự phòng(*) | ||
| 33 | 7720115 | Y học cổ truyền | ||
| 34 | 7720201 | Dược học | ||
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
| 36 | 7720302 | Hộ sinh | ||
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | ||
| 38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | ||
| 39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | ||
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ||
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | ||
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | ||
| 44 | 7810103 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | ||
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
6.1 Quy chế
Xét tuyển Trung cấp, Cao đẳng, Đại học cùng nhóm ngành;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi riêng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | ||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | ||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 9 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục(*) | ||
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | ||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | ||
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | ||
| 18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ||
| 19 | 7340301 | Kế toán | ||
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 24 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ(*) | ||
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp(*) | ||
| 27 | 7510605 | Logistics | ||
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 29 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | ||
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | ||
| 31 | 7720101 | Y khoa | ||
| 32 | 7720110 | Y học dự phòng(*) | ||
| 33 | 7720115 | Y học cổ truyền | ||
| 34 | 7720201 | Dược học | ||
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
| 36 | 7720302 | Hộ sinh | ||
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | ||
| 38 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | ||
| 39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng(*) | ||
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ||
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | ||
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | ||
| 44 | 7810103 | Quản trị Du lịch & Lữ hành | ||
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
7.1 Quy chế
Xét tuyển thẳng & ưu tiên xét tuyển (SAT, IB,A-Level, GPA…).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | ||
