- Tên trường: Đại học Đồng Tháp
- Tên tiếng Anh: Dong Thap University (DTHU)
- Mã trường: SPD
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Văn bằng 2 Hợp tác quốc tế Hệ tại chức
- Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- SĐT: (0277) 3881518
- Email: dhdt@dthu.edu.vn
- Website: https://www.dthu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dongthapuni
Đại học Đồng Tháp (SPD): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: SPD
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Đại học Đồng Tháp (SPD): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2025) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Đại học Đồng Tháp
Video giới thiệu trường Đại học Đồng Tháp
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp (DTHU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Đồng Tháp tuyển hơn 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non theo 05 phương thức xét tuyển độc lập.
1) Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
2) Xét kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ)
3) Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
4) Xét kết quả kì thi V-SAT
5) Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP.HCM
Năm 2025, Trường sử dụng các tổ hợp mới bao gồm môn Tin, Công nghệ để xét tuyển. Ngoài ra, ĐH Đồng Tháp mở thêm 5 chuyên ngành đào tạo mới tuyển sinh từ 2025. Trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/4/2025
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | C01 | 20.12 | |
| 2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | D01 | 21.73 | |
| 3 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | X03 | 21.32 | |
| 4 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | X26 | 21.95 | |
| 5 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | X27 | 22.94 | |
| 6 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | A00 | 21.06 | |
| 7 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 23.71 | |
| 8 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C04 | 22.66 | |
| 9 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03 | 23.51 | |
| 10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.91 | |
| 11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01 | 22.3 | |
| 12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C03 | 22.77 | |
| 13 | 7140202 | Giáo dục Mầm non | C19 | 22.64 | |
| 14 | 7140203 | Giáo dục Mầm non | C20 | 22.53 | |
| 15 | 7140204 | Giáo dục Mầm non | C14 | 24.38 | |
| 16 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 | 26.74 | |
| 17 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C14 | 27.42 | |
| 18 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C19 | 25.68 | |
| 19 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C20 | 25.57 | |
| 20 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01 | 29.73 | |
| 21 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D14 | 27.99 | |
| 22 | 7140204 | Giáo dục Công dân | X01 | 27.42 | |
| 23 | 7140204 | Giáo dục Công dân | X70 | 25.68 | |
| 24 | 7140204 | Giáo dục Công dân | X74 | 25.57 | |
| 25 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 | 26.8 | |
| 26 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C14 | 27.48 | |
| 27 | 7140205 | Giáo dục Mầm non | M05 | 25.84 | |
| 28 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C19 | 25.74 | |
| 29 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C20 | 25.63 | |
| 30 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | D01 | 29.79 | |
| 31 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | D14 | 28.05 | |
| 32 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | X01 | 27.48 | |
| 33 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | X70 | 25.74 | |
| 34 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | X74 | 25.63 | |
| 35 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 22.88 | |
| 36 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 21.66 | |
| 37 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T02 | 20.66 | |
| 38 | 7140206 | Giáo dục Mầm non | X01 | 24.38 | |
| 39 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T03 | 19.81 | |
| 40 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T05 | 18.75 | |
| 41 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T06 | 22.03 | |
| 42 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T15 | 18.75 | |
| 43 | 7140207 | Giáo dục Mầm non | X70 | 22.64 | |
| 44 | 7140208 | Giáo dục Mầm non | X74 | 22.53 | |
| 45 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A02 | 28.27 | |
| 46 | 7140209 | Sư phạm Toán học | C01 | 27.05 | |
| 47 | 7140209 | Sư phạm Toán học | C02 | 27.98 | |
| 48 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D01 | 28.66 | |
| 49 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.99 | |
| 50 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 28.67 | |
| 51 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 | 24.73 | |
| 52 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A01 | 25.41 | |
| 53 | 7140210 | Sư phạm Tin học | C01 | 23.79 | |
| 54 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01 | 25.4 | |
| 55 | 7140210 | Sư phạm Tin học | X02 | 24 | |
| 56 | 7140210 | Sư phạm Tin học | X06 | 24.01 | |
| 57 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 28.2 | |
| 58 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01 | 28.88 | |
| 59 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A02 | 28.48 | |
| 60 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | C01 | 27.26 | |
| 61 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | X06 | 27.48 | |
| 62 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | X07 | 28.47 | |
| 63 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | X10 | 27.4 | |
| 64 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | X11 | 28.39 | |
| 65 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B00 | 28.4 | |
| 66 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 27.19 | |
| 67 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | C02 | 27.18 | |
| 68 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | D07 | 28.8 | |
| 69 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 27.5 | |
| 70 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02 | 26.57 | |
| 71 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B03 | 26.56 | |
| 72 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | D08 | 28.18 | |
| 73 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | X14 | 26.78 | |
| 74 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | X16 | 25.84 | |
| 75 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C03 | 29.06 | |
| 76 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C04 | 28.95 | |
| 77 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C19 | 26.15 | |
| 78 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C20 | 26.04 | |
| 79 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 28.46 | |
| 80 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D15 | 28.35 | |
| 81 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | X70 | 26.15 | |
| 82 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | X74 | 26.04 | |
| 83 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.21 | |
| 84 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07 | 30.32 | |
| 85 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C03 | 29.95 | |
| 86 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C19 | 27.04 | |
| 87 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D09 | 31.57 | |
| 88 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 29.35 | |
| 89 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | X70 | 27.04 | |
| 90 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.1 | |
| 91 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | D10 | 30.94 | |
| 92 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C15 | 28.72 | |
| 93 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | X74 | 26.41 | |
| 94 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 27.58 | |
| 95 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07 | 29.8 | |
| 96 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C04 | 29.32 | |
| 97 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C20 | 26.41 | |
| 98 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 25.9 | |
| 99 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 28.12 | |
| 100 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 23.24 | |
| 101 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H07 | 25.46 | |
| 102 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 22.52 | |
| 103 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D15 | 22.41 | |
| 104 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.26 | |
| 105 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D13 | 23.26 | |
| 106 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D45; D65 | 23.38 | |
| 107 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D14 | 21.64 | |
| 108 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D15 | 21.53 | |
| 109 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | X04 | 23.28 | |
| 110 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | X07 | 25.22 | |
| 111 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | X08 | 23.29 | |
| 112 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | X27 | 26.83 | |
| 113 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | X28 | 24.9 | |
| 114 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00 | 24.95 | |
| 115 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01 | 25.63 | |
| 116 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A02 | 25.23 | |
| 117 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | X03 | 25.21 | |
| 118 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | 28.36 | |
| 119 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 28.08 | |
| 120 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 26.47 | |
| 121 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 27.15 | |
| 122 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 26.75 | |
| 123 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 27.68 | |
| 124 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00 | 27.1 | |
| 125 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07 | 29.32 | |
| 126 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C19 | 26.04 | |
| 127 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C20 | 25.93 | |
| 128 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | D14 | 28.35 | |
| 129 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C15 | 28.24 | |
| 130 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | X70 | 26.04 | |
| 131 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | X74 | 25.93 | |
| 132 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.01 | |
| 133 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D13 | 19.01 | |
| 134 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 18.27 | |
| 135 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15 | 18.16 | |
| 136 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | 23.93 | |
| 137 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C03 | 25.78 | |
| 138 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C04 | 25.67 | |
| 139 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.92 | |
| 140 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 25.18 | |
| 141 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15 | 25.08 | |
| 142 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C19 | 22.76 | |
| 143 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C20 | 22.65 | |
| 144 | 7229042 | Quản lý văn hóa | D14 | 25.07 | |
| 145 | 7229042 | Quản lý văn hóa | X70 | 22.76 | |
| 146 | 7229042 | Quản lý văn hóa | X74 | 22.65 | |
| 147 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00 | 23.82 | |
| 148 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C03 | 25.67 | |
| 149 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C04 | 25.56 | |
| 150 | 7310110 | Quản lý kinh tế | X01 | 14.71 | |
| 151 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00 | 16.35 | |
| 152 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A01 | 17.03 | |
| 153 | 7310110 | Quản lý kinh tế | C14 | 14.71 | |
| 154 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D01 | 17.02 | |
| 155 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D10 | 17.39 | |
| 156 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.73 | |
| 157 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C03 | 26.58 | |
| 158 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C04 | 26.47 | |
| 159 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C19 | 23.67 | |
| 160 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C20 | 23.56 | |
| 161 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 27.72 | |
| 162 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | X70 | 23.67 | |
| 163 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | X74 | 23.56 | |
| 164 | 7310501 | Địa lý học | A07 | 28.03 | |
| 165 | 7310501 | Địa lý học | C03 | 27.66 | |
| 166 | 7310501 | Địa lý học | C04 | 27.55 | |
| 167 | 7310501 | Địa lý học | C20 | 24.64 | |
| 168 | 7310501 | Địa lý học | D15 | 26.95 | |
| 169 | 7310501 | Địa lý học | X74 | 24.64 | |
| 170 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 25.81 | |
| 171 | 7310630 | Việt Nam học | C19 | 23.13 | |
| 172 | 7310630 | Việt Nam học | C20 | 23.02 | |
| 173 | 7310630 | Việt Nam học | D01 | 27.18 | |
| 174 | 7310630 | Việt Nam học | X70 | 23.13 | |
| 175 | 7310630 | Việt Nam học | X74 | 23.02 | |
| 176 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 24.19 | |
| 177 | 7310630 | Việt Nam học | C03 | 26.04 | |
| 178 | 7310630 | Việt Nam học | C04 | 25.93 | |
| 179 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C20 | 23.53 | |
| 180 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D66 | 24.78 | |
| 181 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | X70 | 23.64 | |
| 182 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | X74 | 23.53 | |
| 183 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | X78 | 24.78 | |
| 184 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00 | 24.7 | |
| 185 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C03 | 26.55 | |
| 186 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C04 | 26.44 | |
| 187 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C19 | 23.64 | |
| 188 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01 | 19.76 | |
| 189 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 18.12 | |
| 190 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 17.44 | |
| 191 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C14 | 19.76 | |
| 192 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17.45 | |
| 193 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D10 | 17.08 | |
| 194 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 17.2 | |
| 195 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 16.52 | |
| 196 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | C14 | 18.84 | |
| 197 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 16.53 | |
| 198 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D10 | 16.16 | |
| 199 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | X01 | 18.84 | |
| 200 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C14 | 20.99 | |
| 201 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 18.68 | |
| 202 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D10 | 18.31 | |
| 203 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X01 | 20.99 | |
| 204 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 19.35 | |
| 205 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01 | 18.67 | |
| 206 | 7340301 | Kế toán | X01 | 20.05 | |
| 207 | 7340301 | Kế toán | A00 | 18.41 | |
| 208 | 7340301 | Kế toán | A01 | 17.73 | |
| 209 | 7340301 | Kế toán | C14 | 20.05 | |
| 210 | 7340301 | Kế toán | D01 | 17.74 | |
| 211 | 7340301 | Kế toán | D10 | 17.37 | |
| 212 | 7340403 | Quản lý công | A00 | 18.86 | |
| 213 | 7340403 | Quản lý công | A01 | 19.54 | |
| 214 | 7340403 | Quản lý công | C03 | 18.39 | |
| 215 | 7340403 | Quản lý công | C14 | 17.22 | |
| 216 | 7340403 | Quản lý công | D01 | 19.53 | |
| 217 | 7340403 | Quản lý công | X01 | 17.22 | |
| 218 | 7380101 | Luật | C03 | 25.79 | |
| 219 | 7380101 | Luật | C04 | 25.68 | |
| 220 | 7380101 | Luật | C14 | 24.62 | |
| 221 | 7380101 | Luật | D01 | 26.93 | |
| 222 | 7380101 | Luật | X01 | 24.62 | |
| 223 | 7380101 | Luật | C00 | 23.94 | |
| 224 | 7380101 | Luật | A00 | 26.26 | |
| 225 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 18.11 | |
| 226 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 16.9 | |
| 227 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02 | 17.18 | |
| 228 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B03 | 17.17 | |
| 229 | 7420201 | Công nghệ sinh học | C02 | 16.89 | |
| 230 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D08 | 18.79 | |
| 231 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 15.79 | |
| 232 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 14.58 | |
| 233 | 7440301 | Khoa học môi trường | B03 | 14.85 | |
| 234 | 7440301 | Khoa học môi trường | C02 | 14.57 | |
| 235 | 7440301 | Khoa học môi trường | D07 | 16.19 | |
| 236 | 7440301 | Khoa học môi trường | D08 | 16.47 | |
| 237 | 7480101 | Khoa học Máy tính | C01 | 15.95 | |
| 238 | 7480101 | Khoa học Máy tính | D01 | 17.56 | |
| 239 | 7480101 | Khoa học Máy tính | X02 | 16.16 | |
| 240 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00 | 16.89 | |
| 241 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A01 | 17.57 | |
| 242 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A02 | 17.17 | |
| 243 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 18.54 | |
| 244 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 19.22 | |
| 245 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A02 | 18.82 | |
| 246 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01 | 17.6 | |
| 247 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 19.21 | |
| 248 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X02 | 17.81 | |
| 249 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 18.53 | |
| 250 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 | 19.21 | |
| 251 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01 | 17.59 | |
| 252 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | X06 | 17.81 | |
| 253 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | X07 | 18.8 | |
| 254 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X27 | 21.57 | |
| 255 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 19.69 | |
| 256 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01 | 20.37 | |
| 257 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 18.75 | |
| 258 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C02 | 19.68 | |
| 259 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 20.36 | |
| 260 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 | 19.72 | |
| 261 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 18.51 | |
| 262 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B03 | 18.78 | |
| 263 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | C02 | 18.5 | |
| 264 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 20.12 | |
| 265 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D08 | 20.4 | |
| 266 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C02 | 15.91 | |
| 267 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 16.59 | |
| 268 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X03 | 16.18 | |
| 269 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 15.92 | |
| 270 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 16.6 | |
| 271 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01 | 14.98 | |
| 272 | 7620103 | Khoa học đất | A00 | 15 | |
| 273 | 7620103 | Khoa học đất | B00 | 16.21 | |
| 274 | 7620103 | Khoa học đất | B03 | 15.27 | |
| 275 | 7620103 | Khoa học đất | B08 | 16.89 | |
| 276 | 7620103 | Khoa học đất | C02 | 14.99 | |
| 277 | 7620103 | Khoa học đất | D07 | 16.61 | |
| 278 | 7620109 | Nông học | B00 | 17.9 | |
| 279 | 7620109 | Nông học | A00 | 16.69 | |
| 280 | 7620109 | Nông học | B03 | 16.96 | |
| 281 | 7620109 | Nông học | C02 | 16.68 | |
| 282 | 7620109 | Nông học | D07 | 18.3 | |
| 283 | 7620109 | Nông học | D08 | 18.58 | |
| 284 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | C02 | 14.85 | |
| 285 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | D07 | 16.47 | |
| 286 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | D08 | 16.75 | |
| 287 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 16.07 | |
| 288 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00 | 14.86 | |
| 289 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B03 | 15.13 | |
| 290 | 7640101 | Thú y | B00 | 19.75 | |
| 291 | 7640101 | Thú y | A00 | 18.54 | |
| 292 | 7640101 | Thú y | B03 | 18.81 | |
| 293 | 7640101 | Thú y | B08 | 20.43 | |
| 294 | 7640101 | Thú y | C02 | 18.53 | |
| 295 | 7640101 | Thú y | C08 | 17.53 | |
| 296 | 7760101 | Công tác xã hội | C14 | 24.49 | |
| 297 | 7760101 | Công tác xã hội | C19 | 22.75 | |
| 298 | 7760101 | Công tác xã hội | C20 | 22.64 | |
| 299 | 7760101 | Công tác xã hội | D14 | 25.06 | |
| 300 | 7760101 | Công tác xã hội | X01 | 24.49 | |
| 301 | 7760101 | Công tác xã hội | X70 | 22.75 | |
| 302 | 7760101 | Công tác xã hội | X74 | 22.64 | |
| 303 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 23.81 | |
| 304 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T02 | 19.5 | |
| 305 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T03 | 18.65 | |
| 306 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T05 | 17.59 | |
| 307 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T06 | 20.87 | |
| 308 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T15 | 17.59 | |
| 309 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T00 | 21.72 | |
| 310 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T01 | 20.5 | |
| 311 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D07 | 16.4 | |
| 312 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D08 | 16.68 | |
| 313 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | 16 | |
| 314 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 14.79 | |
| 315 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 | 15.06 | |
| 316 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | 14.78 | |
| 317 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 | 16.04 | |
| 318 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01 | 16.72 | |
| 319 | 7850103 | Quản lý đất đai | B00 | 17.25 | |
| 320 | 7850103 | Quản lý đất đai | C01 | 15.1 | |
| 321 | 7850103 | Quản lý đất đai | C02 | 16.03 | |
| 322 | 7850103 | Quản lý đất đai | D07 | 17.65 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | A00; C01; D01; X03; X26; X27 | 26.81 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; C19; C20; C14; M05; X01; X70; X74 | 27.78 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C01; C03; C04; B03 | 27.86 | |
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | 28.76 | |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | 28.78 | |
| 6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | 27.48 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C01; C02; D01 | 29.23 | |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | 28.14 | |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 29.31 | |
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B00; A00; C02; D07; X10; X11 | 29.39 | |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; B03; D08; X14; X16 | 29.05 | |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | 28.94 | |
| 13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; A07; C03; C19; D09; D14; X70 | 29.28 | |
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; A07; C04; C20; D10; C15; X74 | 29.08 | |
| 15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 28.5 | |
| 16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 27.61 | |
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D13; D14; D15 | 27.98 | |
| 18 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D45; D65; D14; D15 | 27.66 | |
| 19 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; X03; X04; X07; X08; X27; X28 | 28.22 | |
| 20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | 28.66 | |
| 21 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; A07; C19; C20; D14; C15; X70; X74 | 28.9 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 26.41 | |
| 23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 27.86 | |
| 24 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; C19; C20; D14; X70; X74 | 27.82 | |
| 25 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | 24.62 | |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | 28.14 | |
| 27 | 7310501 | Địa lý học | C00; A07; C03; C04; C20; D15; X74 | 28.48 | |
| 28 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | 27.95 | |
| 29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; C04; C19; C20; D66; X70; X74; X78 | 28.13 | |
