Đề án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Science and Education - The University of DaNang (UED)
- Mã trường: DDS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: 0236.3.841.323
- Email: ued@ued.udn.vn
- Website: http://ued.udn.vn hoặc trang tuyển sinh https://tuyensinh.ued.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/ueddn/
Thông tin tuyển sinh
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025 dự kiến tuyển sinh qua 5 phương thức xét tuyển. Chi tiết thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Đà Nẵng được đăng tải dưới đây
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) dự kiến tuyển sinh khoảng 2.700 chỉ tiêu. Trường vẫn giữ ổn định 05 phương thức tuyển sinh, gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (Học bạ): Xét kết quả 3 năm cấp THPT.
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá độc lập của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.












Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 25.88 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | 24.88 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | 27.79 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | 28.33 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 ; T08 | 26.86 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | 28.07 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 ; X06 ; A01 | 25.99 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | 28.06 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 27.53 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | 24.87 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 ; D14 ; C03 | 28.84 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 28.76 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 ; D15 ; C04 | 28.61 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 ; N01 | 22.75 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 23.46 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 26.81 | |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | 27.33 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 28.2 | |
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | 22.25 | |
| 20 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 27 | |
| 21 | 7229030 | Văn học | C00 ; D14 ; C03 | 27.38 | |
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | C00 ; D14 ; C03 | 26.52 | |
| 23 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức ; Tâm lý học lâm sàng | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | 22.7 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | 26.98 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 26.87 | |
| 26 | 7320101 | Báo chí | C00; D14; C03 | 27.16 | |
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D14 ; D15 ; D01 | 22 | |
| 28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | 16.71 | |
| 29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; ; Hóa phân tích môi trường | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | 21.25 | |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | C01 ; D01 ; X02 | 19.25 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; X06 ; A01 | 17.5 | |
| 32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | 21 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | 21.35 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | 20 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09 ; M01 | 25.57 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 ; C03 ; C04 ; X02 ; X03 | 28.48 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | 27.18 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | 27.77 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T01 ; T08 | 26.54 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 ; A01 ; X06 | 29.26 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 ; X06 ; A01 | 28.07 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | 29.25 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 29.3 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | 28.31 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 ; D14 ; C03 | 28.39 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 28.25 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 ; D15 ; C04 | 28.08 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 ; N01 | 22.5 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 ; H07 | 23.2 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 28.57 | |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | 26.59 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 27.63 | |
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | 27.14 | |
| 20 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 26.1 | |
| 21 | 7229030 | Văn học | C00 ; D14 ; C03 | 26.67 | |
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | C00 ; D14 ; C03 | 25.55 | |
| 23 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức 2. Tâm lý học lâm sàng | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | 27.44 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | 26.08 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 25.96 | |
| 26 | 7320101 | Báo chí | C00 ; D14 ; C03 | 26.33 | |
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D14 ; D15 ; D01 | 26.97 | |
| 28 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | 24.23 | |
| 29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | 26.66 | |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | C01 ; D01 ; X02 | 25.02 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; X06 ; A01 | 23.63 | |
| 32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | 25.63 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | 26.63 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | 25.55 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.61 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.99 | ||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 22.23 | ||
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23.15 | ||
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 24.81 | ||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.12 | ||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.86 | ||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24.1 | ||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23.91 | ||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.72 | ||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.33 | ||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.17 | ||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 23.73 | ||
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.2 | ||
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 20.81 | ||
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21.37 | ||
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 21.09 | ||
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 22.95 | ||
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 17.45 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.09 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.98 | ||
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 26.07 | ||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23.9 | ||
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21.48 | ||
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23.87 | ||
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24.19 | ||
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 21.3 | ||
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.17 | ||
| 10 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 22 | ||
| 11 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 22.6 | ||
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22.15 | ||
| 13 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 20.77 |
B. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 24.25 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27.5 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 27.34 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 27.2 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.25 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.1 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 26 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.99 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.12 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.83 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.13 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.9 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.05 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 24.3 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.24 | |
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 27.43 | |
| 18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 26.5 | |
| 19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 25.17 | |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 26 | |
| 21 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 25.41 | |
| 23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 24.25 | |
| 25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 25.8 | |
| 26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 25.33 | |
| 27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 19 | |
| 28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 21.3 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 20.1 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.35 | |
| 31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 17.2 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.68 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 21.15 |
2. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
| 18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
| 19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
| 21 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
| 23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
| 25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
| 26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
| 27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
| 28 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
| 31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
3. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 670 | ||
| 2 | 7229030 | Văn học | 670 | ||
| 3 | 7229040 | Văn hóa học | 600 | ||
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | ||
| 5 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 650 | ||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | ||
| 7 | 7320101 | Báo chí | 780 | ||
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 | ||
| 9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 680 | ||
| 10 | 7440112 | Hóa học | 720 | ||
| 11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
| 13 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 700 | ||
| 14 | 7760101 | Công tác xã hội | 630 | ||
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
Học phí
- Chương trình đào tạo đại trà: 11.700.000 đồng/năm/sinh viên.
- Chương trình chất lượng cao: Mức học phí có thể cao hơn, dự kiến từ 36.000.000 đến 48.000.000 đồng/năm.
- Học phí theo tín chỉ: Mức học phí cụ thể có thể thay đổi tùy theo số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCM | |
| ĐT THPT | M09 ; M01 | ||||
| Học Bạ | M09 ; M01 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | D01 ; C03 ; C04 ; X02 ; X03 | ||||
| ĐT THPT | D01; C03; C04; X02; X03 | ||||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
| Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
| ĐT THPT | C00; C19; X70; C03 | ||||
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | T01 ; T08 | ||||
| Học Bạ | T01 ; T08 | ||||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; X06 | ||||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
| Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
| Học Bạ | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
| Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
| Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D15 ; C04 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D15 ; C04 | ||||
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | N00 ; N01 | ||||
| Học Bạ | N00 ; N01 | ||||
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | H00 ; H07 | ||||
| ĐT THPT | H00; H07 | ||||
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
| Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
| Học Bạ | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
| Học Bạ | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
| 20 | 7229010 | Lịch sử | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| 21 | 7229030 | Văn học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| 23 | 7310401 | Tâm lý học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
| Học Bạ | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
| 24 | 7310501 | Địa lý học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
| Học Bạ | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
| 25 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
| 26 | 7320101 | Báo chí | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | D14 ; D15 ; D01 | ||||
| Học Bạ | D14 ; D15 ; D01 | ||||
| 28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
| Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
| 29 | 7440112 | Hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
| Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C01 ; D01 ; X02 | ||||
| Học Bạ | C01 ; D01 ; X02 | ||||
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
| Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
| 32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
| Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
| Học Bạ | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | ||||
| Học Bạ | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 |


