- Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển
- Tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development (APD)
- Mã trường: HCP
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội
- SĐT: 043.7473.186
- Website: http://apd.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tvtsapd/
Học viện Chính sách và Phát triển (HCP): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: HCP
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Học viện chính sách và phát triển năm 2025 mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Học viện Chính sách và Phát triển
Video giới thiệu trường Học viện Chính sách và Phát triển
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Học viện chính sách và phát triển tuyển 2000 chỉ tiêu năm 2025 với 16 ngành đào tạo như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển nếu có đủ các điều kiện sau:- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) bao gồm các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài đáp ứng các điều kiện trong đề án tuyển sinh năm 2025 của Học viện.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.3. Hình thức tuyển sinh
3.1. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:3.2. Xét tuyển kết hợpa.
Phương thức 1: Xét tuyển kết hợp theo kết quả học tập THPT với:
- Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, v.v.)
- Chứng chỉ năng lực quốc tế (ACT, AP, IB, A-Level, SAT)
- Giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố (Nhất, Nhì, Ba)b.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy.
- Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
- Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội
- Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hàc/
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPTd/
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2025

4. Thời gian nhận hồ sơ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện.5. Chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/chương trình
- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1(KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm, khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên;
Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng và không tham gia xét tuyển theo phương thức 1 sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được. Mức ưu tiên cụ thể:
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 22.02 | |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | 22.36 | |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | 22 | |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.61 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | A01; D01; D07; D84 | 27.14 | Thang điểm 40 |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | 23.35 | |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | C00 | 26.39 | |
| 9 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | A01; D01; D84 | 24.39 | |
| 10 | 7310206 | Ngành Quản lý nhà nước | C00 | 26.39 | |
| 11 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 22.3 | |
| 12 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.91 | Thang điểm 40 |
| 13 | 7340115_2 | Ngành Marketing | A01; D01; D07; D84 | 28.66 | Thang điểm 40 |
| 14 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 29.9 | Thang điểm 40 |
| 15 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D84 | 26.54 | Thang điểm 40 |
| 16 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 23.23 | |
| 17 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | 24.73 | |
| 18 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 | Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | Điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 3 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 22.02 | Điểm đã quy đổi |
| 4 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | 22.36 | Điểm đã quy đổi |
| 5 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | 22 | Điểm đã quy đổi |
| 6 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.61 | Điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 7 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | A01; D01; D07; D84 | 27.14 | Điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 8 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | 23.35 | Điểm đã quy đổi |
| 9 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | A01; D01; D84 | 24.39 | Điểm đã quy đổi |
| 10 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 22.3 | Điểm đã quy đổi |
| 11 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.91 | Điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 12 | 7340115_2 | Ngành Marketing | A01; D01; D07; D84 | 28.66 | Điểm đã quy đổi,Thang điểm 40 |
| 13 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 29.9 | Điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 14 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D84 | 26.54 | Điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 15 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 23.23 | Điểm đã quy đổi |
| 16 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | 24.73 | Điểm đã quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 30.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 22.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | 22.36 | Điểm đã quy đổi | |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | 22 | Điểm đã quy đổi | |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.61 | Điểm đã quy đổi | |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | 27.14 | Điểm đã quy đổi | |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | 23.35 | Điểm đã quy đổi | |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | 24.39 | Điểm đã quy đổi | |
| 9 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 22.3 | Điểm đã quy đổi | |
| 10 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.91 | Điểm đã quy đổi | |
| 11 | 7340115_2 | Ngành Marketing | 28.66 | Điểm đã quy đổi | |
| 12 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 29.9 | Điểm đã quy đổi | |
| 13 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 26.54 | Điểm đã quy đổi | |
| 14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 23.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 15 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | 24.73 | Điểm đã quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 30.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 22.02 | Điểm đã quy đổi | |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | 22.36 | Điểm đã quy đổi | |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | 22 | Điểm đã quy đổi | |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.61 | Điểm đã quy đổi | |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | 27.14 | Điểm đã quy đổi | |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | 23.35 | Điểm đã quy đổi | |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | 24.39 | Điểm đã quy đổi | |
| 9 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 22.3 | Điểm đã quy đổi | |
| 10 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 28.91 | Điểm đã quy đổi | |
| 11 | 7340115_2 | Ngành Marketing | 28.66 | Điểm đã quy đổi | |
| 12 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 29.9 | Điểm đã quy đổi | |
| 13 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 26.54 | Điểm đã quy đổi | |
| 14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 23.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 15 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | 24.73 | Điểm đã quy đổi |
5. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | 22.02 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 3 | 7310105 | Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | 22.36 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 4 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | 22 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 5 | 7310106_1 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.61 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 6 | 7310106_2 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | A01; D01; D07; D84 | 27.14 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 7 | 7310109 | Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | 23.35 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 8 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | A01; D01; D84 | 24.39 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 9 | 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước | C00 | 26.39 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 10 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | 22.3 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 11 | 7340101_1 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 28.91 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 12 | 7340115_2 | Ngành Marketing | A01; D01; D07; D84 | 28.66 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 13 | 7340201_1 | Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | 29.9 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, thang điểm 40 |
| 14 | 7340201_2 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D84 | 26.54 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi, Thang điểm 40 |
| 15 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 23.23 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 16 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | 24.73 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
| 17 | 7380107 | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 | Kết hợp CCTA và học bạ, điểm đã quy đổi |
1. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
| 5 | 7310106_1 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 25.57 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
| 9 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | Thang điểm 40 |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.26 | |
| 11 | 7340201_1 | Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | Thang điểm 40 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 27.43 |
2. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2 Học kì lớp 12 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 35 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
| 5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2 Học kì lớp 12 |
| 9 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 10 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
| 11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 12 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
| 13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2 Học kì lớp 12 |
| 14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 17 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
| 18 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
| 21 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 22 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2 Học kì lớp 12 |
| 23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
| 24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
3. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm ĐGNL Hà Nội
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.05 | ||
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 | ||
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17.5 | ||
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 18.05 | ||
| 5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | 18.05 | ||
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.1 | ||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
| 9 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | ||
| 11 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.3 | ||
| 12 | 7340301 | Kế toán | 18.1 | ||
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.1 |
4. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 19.1 | ||
| 2 | 7310109 | Kinh tế số | 19.4 |
5. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
| 8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 9 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 10 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 12 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 17 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 18 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Học bạ và CCQT |
| 21 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 22 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
| 24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | Học bạ và CCQT |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023 mới nhất
Trường Học viện Chính sách và Phát triển chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; A00; D01; D09 | 25.5 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 24.4 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | |
| 4 | 7340201_CLC | Chương trình Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
| 5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 23.5 | |
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
| 7 | 7310106_CLC | Chương trình Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 24.39 | |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 24.5 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 25.2 | |
| 11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 24.9 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 32.3 | Tiếng Anh nhân 2 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 27 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12 |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.8 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12 |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 27.3 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12 |
| 5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 27.3 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12 |
| 6 | 7340201_1 | Tài chính - Ngân hàng CLC giảng dạy bằng Tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12 |
| 7 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế CLC Giảng dạy bằng Tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12 |
