1.3 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học An Giang (QSA) năm 2026
Trường Đại học Đại học An Giang (QSA) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 78.90 | M00; M01; M26; M27; M30 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 82.79 | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 82.06 | C00; D01; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 87.98 | A00; A01; C01; D01; D07 | |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 86.21 | A00; A01; A03; A04; C01 | |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 86.60 | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | |
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 82.39 | A02; B00; B02; B03; B08; X14 | |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 84.80 | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 86.49 | A07; C00; C03; D14; X17; X70 | |
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 84.29 | A07; C00; C04; D10; D15; X74 | |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 84.37 | A01; D01; D09; D10; D14; X26; X27; X28 | |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 82.81 | A01; B03; B08; C01; C02; D07 | |
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 84.18 | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 67.60 | A01; D01; D09; D10; D14; X26; X27; X28 | |
| 15 | 7229001 | Triết học | 79.80 | C00; D01; D14; D15; X70 | |
| 16 | 7229030 | Văn học | 75.50 | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | |
| 17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 50.00 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | |
| 18 | 7310201 | Chính trị học | 74.30 | C00; C19; D01; D14; D15; X70 | |
| 19 | 7310630 | Việt Nam học | 70.50 | C00; C03; D01; D14; D15 | |
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 52.00 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | 55.50 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | 50.00 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50.00 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | |
| 24 | 7340301 | Kế toán | 57.00 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | |
| 25 | 7380101 | Luật | 66.67 | A01; D01; D07; X01; X25; X26 | |
| 26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.00 | A00; B00; B01; B02; B04; C02; D07; X28 | |
| 27 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 52.20 | A00; A01; D01; X02; X26 | |
| 28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 50.00 | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | |
| 30 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 63.00 | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X10; X12 | |
| 31 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 60.00 | A00; B03; C01; C04; D01; X06; X08; X10 | |
| 32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 66.00 | A00; A01; B00; B04; C02; D07; X01; X11 | |
| 33 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 50.00 | A00; A01; B00; B04; C02; D07; X01; X11 | |
| 34 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 50.00 | A00; A01; B00; B04; C02; D07; X01; X11 | |
| 35 | 7620105 | Chăn nuôi | 50.00 | A00; B00; B03; B08; C02; X12; X28; X65 | |
| 36 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 59.00 | A01; B00; C02; C03; C04; D01; D07; X28 | |
| 37 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 64.00 | A01; B00; C02; C03; C04; D01; D07; X28 | |
| 38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 55.00 | A07; B02; C04; D01; D07; X17; X24; X28 | |
| 39 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | 50.00 | A00; A01; B00; B08; D01; D07; X24; X26 | |
| 40 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | 58.00 | A07; C02; C04; D01; D07; X17; X26; X28 | |
| 41 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 60.00 | A00; B00; C03; C04; D01; D09; D10; X04 | |
| 42 | 7640101 | Thú y | 63.20 | A00; B00; B03; B08; D07; X12; X28; X65 | |
| 43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 62.10 | A06; B00; B02; B03; C02; C04; D01; X01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.