video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2 K lượt search
QSA

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học An Giang năm 2023 mới nhất

Mã trường: QSA 5.0 2 K lượt xem 2 năm trước

Trường Đại học An Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 19.60 M02; M03; M05; M06
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 23.26 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 25.81 C00; C19; D01; D66
4 7140209 Sư phạm Toán học 25.00 A00; A01; C01; D01
5 7140211 Sư phạm Vật lý 24.15 A00; A01; C01; C05
6 7140212 Sư phạm Hóa học 24.15 A00; B00; C02; D07
7 7140213 Sư phạm Sinh học 22.24 B00; B03; B04; D08
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 24.96 C00; D01; D14; D15
9 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.21 A08; C00; C19; D14
10 7140219 Sư phạm Địa lý 25.05 A09; C00; C04; D10
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24.18 A01; D01; D09; D14
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.02 A01; D01; D09; D14
13 7229001 Triết học 21.25 A01; C00; C01; D01
14 7229030 Văn học 22.50 C00; D01; D14; D15
15 7310106 Kinh tế quốc tế 21.37 A00; A01; C15; D01
16 7310630 Việt Nam học 21.18 A01; C00; C04; D01
17 7340101 Quản trị kinh doanh 22.52 A00; A01; C15; D01
18 7340115 Marketing 22.93 A00; A01; C15; D01
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng 21.75 A00; A01; C15; D01
20 7340301 Kế toán 22.50 A00; A01; C15; D01
21 7380101 Luật 22.51 A01; C00; C01; D01
22 7420201 Công nghệ sinh học 20.95 A00; B00; C15; D01
23 7480103 Kỹ thuật phần mềm 18.50 A00; A01; C01; D01
24 7480201 Công nghệ thông tin 21.12 A00; A01; C01; D01
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 16.00 A00; B00; C05; C08
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 19.48 A16; B03; C15; D01
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00 A00; B00; C05; D07
28 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16.00 A00; B00; C05; D07
29 7620105 Chăn nuôi 17.30 A00; B00; C15; D08
30 7620110 Khoa học cây trồng 18.66 A00; B00; C15; D01
31 7620112 Bảo vệ thực vật 21.70 A00; B00; C15; D01
32 7620116 Phát triển nông thôn 19.60 A00; B00; C00; D01
33 7620301 Nuôi trồng thủy sản 16.00 A00; B00; D01; D10
34 7640101 Thú y 22.26 A00; B00; C08; D08
35 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 20.88 A00; B00; C15; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 600.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 600.00
3 7140205 Giáo dục Chính trị 600.00
4 7140209 Sư phạm Toán học 684.00
5 7140211 Sư phạm Vật lý 650.00
6 7140212 Sư phạm Hóa học 650.00
7 7140213 Sư phạm Sinh học 600.00
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 600.00
9 7140218 Sư phạm Lịch sử 600.00
10 7140219 Sư phạm Địa lý 600.00
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 640.00
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 600.00
13 7229001 Triết học 600.00
14 7229030 Văn học 600.00
15 7310106 Kinh tế quốc tế 600.00
16 7310630 Việt Nam học 600.00
17 7340101 Quản trị kinh doanh 600.00
18 7340115 Marketing 600.00
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng 600.00
20 7340301 Kế toán 600.00
21 7380101 Luật 600.00
22 7420201 Công nghệ sinh học 600.00
23 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600.00
24 7480201 Công nghệ thông tin 600.00
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 600.00
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600.00
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 600.00
28 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 600.00
29 7620105 Chăn nuôi 600.00
30 7620110 Khoa học cây trồng 600.00
31 7620112 Bảo vệ thực vật 600.00
32 7620116 Phát triển nông thôn 600.00
33 7620301 Nuôi trồng thủy sản 600.00
34 7640101 Thú y 600.00
35 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 23.00 M02; M03; M05; M06
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.75 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26.50 C00; C19; D01; D66
4 7140209 Sư phạm Toán học 28.75 A00; A01; C01; D01
5 7140211 Sư phạm Vật lý 28.35 A00; A01; C01; C05
6 7140212 Sư phạm Hóa học 28.60 A00; B00; C02; D07
7 7140213 Sư phạm Sinh học 26.65 B00; B03; B04; D08
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.10 C00; D01; D14; D15
9 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.15 A08; C00; C19; D14
10 7140219 Sư phạm Địa lý 26.95 A09; C00; C04; D10
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.50 A01; D01; D09; D14
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.87 A01; D01; D09; D14
13 7229001 Triết học 24.85 A01; C00; C01; D01
14 7229030 Văn học 25.45 C00; D01; D14; D15
15 7310106 Kinh tế quốc tế 26.25 A00; A01; C15; D01
16 7310630 Việt Nam học 26.10 A01; C00; C04; D01
17 7340101 Quản trị kinh doanh 26.50 A00; A01; C15; D01
18 7340115 Marketing 26.75 A00; A01; C15; D01
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng 26.20 A00; A01; C15; D01
20 7340301 Kế toán 26.64 A00; A01; C15; D01
21 7380101 Luật 26.61 A01; C00; C01; D01
22 7420201 Công nghệ sinh học 25.00 A00; B00; C15; D01
23 7480103 Kỹ thuật phần mềm 25.75 A00; A01; C01; D01
24 7480201 Công nghệ thông tin 26.30 A00; A01; C01; D01
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 24.75 A00; B00; C05; C08
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 23.40 A16; B03; C15; D01
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 25.60 A00; B00; C05; D07
28 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 23.75 A00; B00; C05; D07
29 7620105 Chăn nuôi 24.60 A00; B00; C15; D08
30 7620110 Khoa học cây trồng 23.50 A00; B00; C15; D01
31 7620112 Bảo vệ thực vật 25.60 A00; B00; C15; D01
32 7620116 Phát triển nông thôn 24.60 A00; B00; C00; D01
33 7620301 Nuôi trồng thủy sản 24.15 A00; B00; D01; D10
34 7640101 Thú y 25.80 A00; B00; C08; D08
35 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 25.10 A00; B00; C15; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.