4.5 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2025 mới nhất
Trường Đại học An Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.48 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23.01 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23.28 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 25.30 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 25.13 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 28.00 | C00 | Nhóm 2 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25.95 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.33 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.18 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.32 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24.75 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24.92 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.49 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 14 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.65 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.68 | C00 | Nhóm 2 |
| 16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.71 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 25.83 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.75 | C00 | Nhóm 2 |
| 19 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.28 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 20 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 25.53 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 21 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 28.25 | C00 | Nhóm 2 |
| 22 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 25.91 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.08 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 24 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.48 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.40 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 25.01 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 27 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 24.87 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 28 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.75 | C00 | Nhóm 2 |
| 29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.34 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 30 | 7229001 | Triết học | 21.52 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 31 | 7229001 | Triết học | 24.80 | C00 | Nhóm 2 |
| 32 | 7229001 | Triết học | 22.04 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 33 | 7229030 | Văn học | 26.00 | C00 | Nhóm 2 |
| 34 | 7229030 | Văn học | 23.04 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 35 | 7229030 | Văn học | 22.72 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 36 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 37 | 7310630 | Việt Nam học | 23.13 | C00 | Nhóm 2 |
| 38 | 7310630 | Việt Nam học | 20.75 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 39 | 7310630 | Việt Nam học | 19.80 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 40 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 41 | 7340115 | Marketing | 17.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 42 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 43 | 7340301 | Kế toán | 16.50 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 44 | 7380101 | Luật | 19.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 45 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 47 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 48 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 50 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 52 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 53 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.75 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 54 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.20 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 56 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 58 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 59 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 60 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 61 | 7620105 | Chăn nuôi | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 62 | 7620105 | Chăn nuôi | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 63 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 64 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 66 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 68 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 69 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 17.75 | C00 | Nhóm 2 |
| 70 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 71 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 72 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 73 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 74 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 75 | 7640101 | Thú y | 18.50 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 76 | 7640101 | Thú y | 19.50 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
| 77 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | Nhóm 1 |
| 78 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.25 | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Nhóm 3 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 822.00 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 804.00 | ||
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 894.00 | ||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 936.00 | ||
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 894.00 | ||
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 880.00 | ||
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 824.00 | ||
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 870.00 | ||
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 931.00 | ||
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 913.00 | ||
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 808.00 | ||
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 859.00 | ||
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 884.00 | ||
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 513.00 | ||
| 15 | 7229001 | Triết học | 729.00 | ||
| 16 | 7229030 | Văn học | 789.00 | ||
| 17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 500.00 | ||
| 18 | 7310630 | Việt Nam học | 656.00 | ||
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600.00 | ||
| 20 | 7340115 | Marketing | 600.00 | ||
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600.00 | ||
| 22 | 7340301 | Kế toán | 600.00 | ||
| 23 | 7380101 | Luật | 720.00 | ||
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 500.00 | ||
| 25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 500.00 | ||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500.00 | ||
| 27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 500.00 | ||
| 28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 501.00 | ||
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500.00 | ||
| 30 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 500.00 | ||
| 31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 500.00 | ||
| 32 | 7620105 | Chăn nuôi | 500.00 | ||
| 33 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 500.00 | ||
| 34 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 500.00 | ||
| 35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 500.00 | ||
| 36 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | 500.00 | ||
| 37 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | 500.00 | ||
| 38 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 500.00 | ||
| 39 | 7640101 | Thú y | 595.00 | ||
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 500.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 28.03 | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.57 | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | Thí sinh có CCNN |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 28.19 | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X78 | Thí sinh có CCNN |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 28.88 | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X78 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.68 | A00; A01; C01; D01; D07 | Thí sinh có CCNN |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 29.18 | A00; A01; C01; D01; D07 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28.19 | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | Thí sinh có CCNN |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28.88 | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 28.78 | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27.84 | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | Thí sinh có CCNN |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 28.27 | A02; B00; B02; B03; B08; X14 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.65 | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.72 | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | Thí sinh có CCNN |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.13 | A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 28.97 | A07; C00; C04; D10; D15; X74 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 28.06 | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.61 | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | Thí sinh có CCNN |
| 18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 28.57 | A00; A01; A02; A03; B00; C01 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.62 | A00; A01; A02; A03; B00; C01 | Thí sinh có CCNN |
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.79 | A07; C00; C03; D14; X70; X74 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.26 | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | Thí sinh có CCNN |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.82 | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 23 | 7229001 | Triết học | 27.40 | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X80; X81 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 24 | 7229030 | Văn học | 27.89 | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 25 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 24.53 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 26 | 7310630 | Việt Nam học | 26.57 | C00; C03; D01; D14; D15 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 27 | 7310630 | Việt Nam học | 24.26 | C00; C03; D01; D14; D15 | Thí sinh có CCNN |
| 28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.87 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 29 | 7340115 | Marketing | 25.03 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 30 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.53 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 31 | 7340301 | Kế toán | 24.87 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | Thí sinh giỏi; tài năng trong học tập của các trường THPT và TS thuộc 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG TPHCM |
| 32 | 7340301 | Kế toán | 24.26 | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | Thí sinh có CCNN |
