video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
3.4 K lượt search
QSA

Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2024 mới nhất

Mã trường: QSA 5.0 3.4 K lượt xem 1 năm trước

Đại học An Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: điểm thi THPT, Điểm ĐGNL HCM và ƯTXT, XT thẳng. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 22.79 M00; M01; M10; M13
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.63 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26.99 C00; C19; D01; D66
4 7140209 Sư phạm Toán học 26.18 A00; A01; C01; D01
5 7140211 Sư phạm Vật lý 25.57 A00; A01; A17; C01
6 7140212 Sư phạm Hóa học 25.81 A00; B00; C02; D07
7 7140213 Sư phạm Sinh học 24.98 B00; B03; B04; D08
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.44 C00; D01; D14; D15
9 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.91 A08; C00; C19; D14
10 7140219 Sư phạm Địa lý 27.91 A09; C00; C20; D10
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.61 A01; D01; D09; D14
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.66 A00; A01; A02; B00
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 21.71 A01; D01; D09; D14
14 7229001 Triết học 23.47 A01; C00; C01; D01
15 7229030 Văn học 24.91 C00; D01; D14; D15
16 7310106 Kinh tế quốc tế 21.40 A00; A01; C15; D01
17 7310630 Việt Nam học 23.95 A01; C00; C04; D01
18 7340101 Quản trị kinh doanh 21.52 A00; A01; C15; D01
19 7340115 Marketing 23.17 A00; A01; C15; D01
20 7340201 Tài chính - Ngân hàng 22.56 A00; A01; C15; D01
21 7340301 Kế toán 23.02 A00; A01; C15; D01
22 7380101 Luật 25.10 A00; A01; C15; D01
23 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 A00; B00; C15; D01
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm 19.40 A00; A01; C01; D01
25 7480201 Công nghệ thông tin 20.72 A00; A01; C01; D01
26 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 16.20 A00; B00; C05; C08
27 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.20 A16; B03; C15; D01
28 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00 A00; B00; C05; D07
29 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 16.00 A00; B00; C05; D01
30 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16.00 A00; B00; C05; D07
31 7620105 Chăn nuôi 18.20 A02; B00; C15; D08
32 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 A00; B00; C15; D01
33 7620112 Bảo vệ thực vật 21.90 A00; B00; C15; D01
34 7620116 Phát triển nông thôn 22.08 A00; B00; C00; D01
35 7620301 Nuôi trồng thủy sản 16.15 A00; B00; D01; D10
36 7640101 Thú y 19.58 A02; B00; C08; D08
37 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 21.41 A00; B00; C15; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 617.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 614.00
3 7140205 Giáo dục Chính trị 635.00
4 7140209 Sư phạm Toán học 831.00
5 7140211 Sư phạm Vật lý 688.00
6 7140212 Sư phạm Hóa học 717.00
7 7140213 Sư phạm Sinh học 623.00
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 636.00
9 7140218 Sư phạm Lịch sử 633.00
10 7140219 Sư phạm Địa lý 664.00
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 677.00
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 661.00
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 627.00
14 7229001 Triết học 757.00
15 7229030 Văn học 681.00
16 7310106 Kinh tế quốc tế 636.00
17 7310630 Việt Nam học 611.00
18 7340101 Quản trị kinh doanh 612.00
19 7340115 Marketing 611.00
20 7340201 Tài chính - Ngân hàng 623.00
21 7340301 Kế toán 614.00
22 7380101 Luật 605.00
23 7420201 Công nghệ sinh học 619.00
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm 645.00
25 7480201 Công nghệ thông tin 610.00
26 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 615.00
27 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 714.00
28 7540101 Công nghệ thực phẩm 616.00
29 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 600.00
30 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 600.00
31 7620105 Chăn nuôi 600.00
32 7620110 Khoa học cây trồng 600.00
33 7620112 Bảo vệ thực vật 617.00
34 7620116 Phát triển nông thôn 600.00
35 7620301 Nuôi trồng thủy sản 630.00
36 7640101 Thú y 621.00
37 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 23.45 M00; M01; M10; M13
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.40 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 27.45 C00; C19; D01; D66
4 7140209 Sư phạm Toán học 29.00 A00; A01; C01; D01
5 7140211 Sư phạm Vật lý 28.20 A00; A01; A17; C01
6 7140212 Sư phạm Hóa học 28.30 A00; B00; C02; D07
7 7140213 Sư phạm Sinh học 28.10 B00; B03; B04; D08
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.85 C00; D01; D14; D15
9 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.85 A08; C00; C19; D14
10 7140219 Sư phạm Địa lý 27.20 A09; C00; C20; D10
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.90 A01; D01; D09; D14
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 27.22 A00; A01; A02; B00
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.91 A01; D01; D09; D14
14 7229001 Triết học 24.40 A01; C00; C01; D01
15 7229030 Văn học 26.20 C00; D01; D14; D15
16 7310106 Kinh tế quốc tế 25.50 A00; A01; C15; D01
17 7310630 Việt Nam học 26.20 A01; C00; C04; D01
18 7340101 Quản trị kinh doanh 24.20 A00; A01; C15; D01
19 7340115 Marketing 26.00 A00; A01; C15; D01
20 7340201 Tài chính - Ngân hàng 25.10 A00; A01; C15; D01
21 7340301 Kế toán 25.96 A00; A01; C15; D01
22 7380101 Luật 26.70 A00; A01; C15; D01
23 7420201 Công nghệ sinh học 24.00 A00; B00; C15; D01
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm 23.30 A00; A01; C01; D01
25 7480201 Công nghệ thông tin 24.70 A00; A01; C01; D01
26 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 23.00 A00; B00; C05; C08
27 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 22.60 A16; B03; C15; D01
28 7540101 Công nghệ thực phẩm 25.50 A00; B00; C05; D07
29 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 18.00 A00; B00; C05; D01
30 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 23.00 A00; B00; C05; D07
31 7620105 Chăn nuôi 22.60 A02; B00; C15; D08
32 7620110 Khoa học cây trồng 23.00 A00; B00; C15; D01
33 7620112 Bảo vệ thực vật 24.70 A00; B00; C15; D01
34 7620116 Phát triển nông thôn 21.30 A00; B00; C00; D01
35 7620301 Nuôi trồng thủy sản 20.00 A00; B00; D01; D10
36 7640101 Thú y 26.00 A02; B00; C08; D08
37 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 23.80 A00; B00; C15; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.