video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
501 lượt search
DQB

Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình (DQB) năm 2026

Mã trường: DQB 5.0 501 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Quảng Bình (DQB) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.90 B00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.40 C04
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.90 A01
4 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.15 D01
5 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.65 C00
6 7140202 Giáo dục Tiểu học 23.00 A00
7 7140209 Sư phạm Toán học 21.90 D01
8 7140209 Sư phạm Toán học 20.65 A01
9 7140209 Sư phạm Toán học 22.40 A00
10 7140209 Sư phạm Toán học 20.15 X25
11 7140209 Sư phạm Toán học 21.65 D07
12 7140210 Sư phạm Tin học 21.75 X79
13 7140210 Sư phạm Tin học 20.50 X26
14 7140210 Sư phạm Tin học 22.25 X10
15 7140210 Sư phạm Tin học 21.25 X06
16 7140210 Sư phạm Tin học 21.25 D01
17 7140210 Sư phạm Tin học 20.00 A01
18 7140210 Sư phạm Tin học 21.75 A00
19 7140217 Sư phạm Ngữ văn 21.75 X78
20 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23.10 X70
21 7140217 Sư phạm Ngữ văn 21.75 D15
22 7140217 Sư phạm Ngữ văn 22.85 D14
23 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23.10 C00
24 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 22.40 D01
25 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 21.15 A01
26 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 21.90 D15
27 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.00 D14
28 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.65 D10
29 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 21.75 D09
30 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 21.00 D07
31 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 20.25 B08
32 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 22.00 B00
33 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 20.00 A01
34 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 21.75 A00
35 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 24.20 C03
36 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 23.70 C00
37 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 22.60 X74
38 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 23.70 X70
39 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 23.10 C04
40 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 A01; D01; D09; D10; D14; D15
41 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 D01; D04; D14; D15; D45; D65; X78; X90
42 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A01; A03; D01; D10; X01
43 7340301 Kế toán 15.00 A01; C02; D01; D10; X01
44 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; D01; X06; X10; X26; X79
45 7620101 Nông nghiệp 15.00 A02; B08; C02; C03; D01; X01; X02; X04; X17; X21
46 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 C00; C03; D01; D15; C04
47 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A02; B08; C02; C03; D01; X01; X02; X04; X17; X21

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.40 C04
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.90 A01
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.15 D01
4 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.65 C00
5 7140202 Giáo dục Tiểu học 23.00 A00
6 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.90 B00
7 7140209 Sư phạm Toán học 20.15 X25
8 7140209 Sư phạm Toán học 21.65 D07
9 7140209 Sư phạm Toán học 21.90 D01
10 7140209 Sư phạm Toán học 20.65 A01
11 7140209 Sư phạm Toán học 22.40 A00
12 7140210 Sư phạm Tin học 21.75 X79
13 7140210 Sư phạm Tin học 20.50 X26
14 7140210 Sư phạm Tin học 21.25 D01
15 7140210 Sư phạm Tin học 22.25 X10
16 7140210 Sư phạm Tin học 20.00 A01
17 7140210 Sư phạm Tin học 21.25 X06
18 7140210 Sư phạm Tin học 21.75 A00
19 7140217 Sư phạm Ngữ văn 21.75 X78
20 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23.10 X70
21 7140217 Sư phạm Ngữ văn 21.75 D15
22 7140217 Sư phạm Ngữ văn 22.85 D14
23 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23.10 C00
24 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 21.90 D15
25 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.00 D14
26 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.65 D10
27 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 22.40 D01
28 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 21.75 D09
29 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 21.15 A01
30 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 21.00 D07
31 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 20.25 B08
32 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 22.00 B00
33 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 20.00 A01
34 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 21.75 A00
35 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 23.10 C04
36 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 24.20 C03
37 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 23.70 C00
38 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 22.60 X74
39 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 23.70 X70
40 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 A01; D01; D09; D10; D14; D15
41 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 D01; D04; D14; D15; D45; D65; X78; X90
42 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A01; A03; D01; D10; X01
43 7340301 Kế toán 15.00 A01; C02; D01; D10; X01
44 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; D01; X06; X10; X26; X79
45 7620101 Nông nghiệp 15.00 A02; B08; C02; C03; D01; X01; X02; X04; X17; X21
46 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 C00; C03; D01; D15; C04
47 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A02; B08; C02; C03; D01; X01; X02; X04; X17; X21

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 21.00 M11
2 7140201 Giáo dục mầm non 21.25 M07
3 7140201 Giáo dục mầm non 21.75 M06
4 7140201 Giáo dục mầm non 22.35 M05
5 7140201 Giáo dục mầm non 20.00 M14
6 7140206 Giáo dục Thể chất 19.00 T03
7 7140206 Giáo dục Thể chất 20.50 T06
8 7140206 Giáo dục Thể chất 20.75 T01
9 7140206 Giáo dục Thể chất 19.50 T04
10 7140206 Giáo dục Thể chất 19.75 T00
11 7140206 Giáo dục Thể chất 20.25 T05; T07
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.