373 lượt search
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam (DQU) năm 2026
Trường Đại học Quảng Nam (DQU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.50 | A00; C00; C03; D01; X01 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | 25.69 | A00; A01; D01; D07; X01 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.43 | A00; A01; A02; D11; X07 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.64 | B00; B03; B08; D13; C08 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.04 | C00; D01; D14; X70; X74 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.88 | A01; D01; D14; D15 | |
| 7 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.80 | A00; K01; B02; A01 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | A01; D01; D14; D15 | |
| 9 | 7229010 | Lịch sử | 23.00 | C00; D14; X17; X70 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | 18.00 | C00; D15; X70; X74 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A01; D01; X21; X25 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; D01; X01; X02 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 | B08; K01; X01; X03; X15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HCM |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.50 | 980.00 | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | 25.69 | 1028.00 | ||
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.43 | 1018.00 | ||
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.64 | 946.00 | ||
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.04 | 1002.00 | ||
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.88 | 996.00 | ||
| 7 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.80 | 992.00 | ||
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | 600.00 | ||
| 9 | 7229010 | Lịch sử | 23.00 | 920.00 | ||
| 10 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | 18.00 | 720.00 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | 600.00 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 600.00 | ||
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 | 600.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.31 | A00; C00; C03; D01; X01 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | 27.77 | A00; A01; D01; D07; X01 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27.57 | A00; A01; A02; D11; X07 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26.23 | B00; B03; B08; D13; C08 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.28 | C00; D01; D14; X70; X74 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.16 | A01; D01; D14; D15 | |
| 7 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.10 | A00; K01; B02; A01 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | A01; D01; D14; D15 | |
| 9 | 7229010 | Lịch sử | 24.00 | A08; C00; C19; D14 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | 19.00 | C00; D15; C19; C20 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 | A01; A09; D01; D84 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | A00; A01; D01; C14 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 16.00 | B08; K01; X01; X03; X15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.50 | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | 25.69 | ||
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.43 | ||
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.64 | ||
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.04 | ||
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.88 | ||
| 7 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.80 | ||
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | ||
| 9 | 7229010 | Lịch sử | 23.00 | ||
| 10 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | 18.00 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.31 | M00; M01; M02; M03 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24.50 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.