1.6 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam 2022 - 2023 chính xác nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam 2022 - 2023 chính xác nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.00 | M01; M02; M03 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23.25 | A00; C00; C14; D01 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 19.00 | A00; A01; C14; D01 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19.00 | A00; A01; A02; D11 | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.00 | A02; B00; D08; D13 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19.00 | C00; C19; C20; D14 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 13.00 | D01; A01; D11; D66 | |
| 8 | 7229010 | Lịch sử | 13.00 | A08; C00; C19; D14 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học | 13.00 | A09; C00; C20; D01 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 13.00 | A00; A01; C14; D01 | |
| 11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 13.00 | A02; B00; D08; D13 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0.00 | M01; M02; M03 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0.00 | A00; C00; C14; D01 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 0.00 | A00; A01; C14; D01 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0.00 | A00; A01; A02; D11 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0.00 | A02; B00; D08; D13 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0.00 | C00; C19; C20; D14 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | D01; A01; D11; D66 | |
| 8 | 7229010 | Lịch sử | 15.00 | A08; C00; C19; D14 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học | 15.00 | A09; C00; C20; D01 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; C14; D01 | |
| 11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 | A02; B00; D08; D13 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.